| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Basti Gnädig bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Basti Gnädig | --- | --- | Carsten Unkart | 0 : 4 | 7 | 57 | N  | 6 | : | 18 | -6 | 12 | 7 | : | 27 |
2 | 1. | Basti Gnädig | --- | --- | Corinna Degen | 4 : 0 | 16 | 2 | S  | 6 | : | 3 | 3 | -3 | 7 | : | 2 |
3 | 2. | Basti Gnädig | 39. | 38. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 26 | 5 | S  | 7 | : | 3 | 4 | -3 | 15 | : | 5 |
4 | 2. | Basti Gnädig | 39. | 40. | Till Reichert | 0 : 4 | 11 | 26 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 8 | : | 11 |
5 | 3. | Basti Gnädig | 34. | 32. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 16 | 26 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 10 | : | 14 |
6 | 3. | Basti Gnädig | 34. | 35. | Clemens Schultz | 0 : 4 | 12 | 34 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 9 | : | 16 |
7 | 4. | Basti Gnädig | 48. | 47. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 52 | 13 | S  | 20 | : | 11 | 9 | -9 | 23 | : | 11 |
8 | 4. | Basti Gnädig | 48. | 49. | Oliver Döring | 4 : 0 | 56 | 8 | S  | 20 | : | 10 | 10 | -10 | 26 | : | 8 |
9 | 5. | Basti Gnädig | 31. | 30. | Billy Köppe | 0 : 4 | 20 | 34 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 12 | : | 17 |
10 | 5. | Basti Gnädig | 31. | 33. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 27 | 7 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 11 | : | 6 |
11 | 7. | Basti Gnädig | 42. | 40. | Michael Benz | 0 : 4 | 4 | 66 | N  | 9 | : | 25 | -9 | 16 | 4 | : | 25 |
12 | 7. | Basti Gnädig | 42. | 43. | Felix Danelski | 0 : 4 | 14 | 53 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 14 | : | 26 |
13 | 8. | Basti Gnädig | 52. | 51. | Horst Danelski | 0 : 4 | 27 | 41 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 15 | : | 23 |
14 | 8. | Basti Gnädig | 52. | 53. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 27 | 36 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 14 | : | 20 |
15 | 9. | Basti Gnädig | 55. | 53. | Corinna Degen | 3 : 1 | 17 | 14 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 10 | : | 10 |
16 | 9. | Basti Gnädig | 55. | 56. | Martin Schiller | 0 : 4 | 9 | 21 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 6 | : | 9 |
17 | 10. | Basti Gnädig | 57. | 55. | Martin Schiller | 0 : 4 | 6 | 36 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 6 | : | 18 |
18 | 10. | Basti Gnädig | 57. | 60. | Peter Rudel | 0 : 4 | 4 | 32 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 4 | : | 14 |
19 | 11. | Basti Gnädig | 60. | 56. | Peter Rudel | 0 : 4 | 6 | 54 | N  | 8 | : | 19 | -8 | 11 | 6 | : | 24 |
20 | 11. | Basti Gnädig | 60. | 63. | Stella Schreiber | 0 : 4 | 6 | 43 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 6 | : | 19 |
21 | 13. | Basti Gnädig | 62. | 65. | Bianca Müller | 4 : 0 | 27 | 13 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
22 | 13. | Basti Gnädig | 62. | 63. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 26 | 15 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 13 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle