| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Ralf Sossna bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Ralf Sossna | --- | --- | Stefan Marzi | 4 : 0 | 32 | 23 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 16 | : | 13 |
2 | 1. | Ralf Sossna | --- | --- | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 36 | 19 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 19 | : | 11 |
3 | 2. | Ralf Sossna | 10. | 8. | Daniel Heinrich | 3 : 1 | 26 | 21 | S  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 17 | : | 12 |
4 | 2. | Ralf Sossna | 10. | 11. | Tim Kauer | 3 : 1 | 22 | 20 | S  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 13 | : | 11 |
5 | 3. | Ralf Sossna | 8. | 7. | Tino Knobel | 0 : 4 | 24 | 39 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 14 | : | 20 |
6 | 3. | Ralf Sossna | 8. | 10. | Ralf Zimmermann | 1 : 3 | 28 | 30 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 15 | : | 17 |
7 | 4. | Ralf Sossna | 19. | 18. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 26 | 12 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 12 | : | 7 |
8 | 4. | Ralf Sossna | 19. | 20. | Heike Meyer | 1 : 3 | 23 | 28 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 12 | : | 17 |
9 | 5. | Ralf Sossna | 14. | 14. | Clemens Schultz | 4 : 0 | 34 | 19 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 17 | : | 11 |
10 | 5. | Ralf Sossna | 14. | 16. | Uwe Behring | 1 : 3 | 25 | 28 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 12 | : | 12 |
11 | 6. | Ralf Sossna | 12. | 11. | Andriy Krantvays | 1 : 3 | 16 | 17 | N  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 7 | : | 8 |
12 | 6. | Ralf Sossna | 12. | 15. | Uwe Behring | 2 : 2 | 23 | 21 | U  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 15 | : | 10 |
13 | 7. | Ralf Sossna | 18. | 19. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 27 | 46 | N  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 15 | : | 19 |
14 | 7. | Ralf Sossna | 18. | 20. | Dana Danelski | 4 : 0 | 38 | 15 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 16 | : | 8 |
15 | 8. | Ralf Sossna | 18. | 17. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 32 | 4 | S  | 11 | : | 4 | 7 | -4 | 14 | : | 4 |
16 | 8. | Ralf Sossna | 18. | 19. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 31 | 17 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 17 | : | 12 |
17 | 9. | Ralf Sossna | 11. | 10. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 31 | 10 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 13 | : | 7 |
18 | 9. | Ralf Sossna | 11. | 3. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 20 | 33 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 9 | : | 16 |
19 | 10. | Ralf Sossna | 10. | 2. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 4 | 41 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 4 | : | 19 |
20 | 10. | Ralf Sossna | 10. | 4. | Günter Haesler | 0 : 4 | 9 | 20 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 6 | : | 8 |
21 | 11. | Ralf Sossna | 19. | 17. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 60 | 21 | S  | 26 | : | 16 | 10 | -10 | 24 | : | 15 |
22 | 11. | Ralf Sossna | 19. | 22. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 53 | 36 | S  | 26 | : | 22 | 4 | -4 | 23 | : | 18 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle