| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Laura Schöpp bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Laura Schöpp | --- | --- | Lutz Schwan | 3 : 1 | 15 | 12 | S  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 7 | : | 7 |
2 | 1. | Laura Schöpp | --- | --- | Günter Haesler | 0 : 4 | 4 | 30 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 2 | : | 13 |
3 | 2. | Laura Schöpp | 42. | 41. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 48 | 12 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 25 | : | 10 |
4 | 2. | Laura Schöpp | 42. | 43. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 50 | 5 | S  | 16 | : | 5 | 11 | -5 | 23 | : | 5 |
5 | 3. | Laura Schöpp | 21. | 20. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 60 | 13 | S  | 22 | : | 9 | 13 | -9 | 25 | : | 13 |
6 | 3. | Laura Schöpp | 21. | 22. | Till Reichert | 1 : 3 | 39 | 42 | N  | 22 | : | 22 | 0 | 0 | 17 | : | 20 |
7 | 5. | Laura Schöpp | 28. | 27. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 3 | 59 | N  | 3 | : | 18 | -3 | 15 | 3 | : | 26 |
8 | 5. | Laura Schöpp | 28. | 29. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 4 | 42 | N  | 3 | : | 13 | -3 | 10 | 4 | : | 19 |
9 | 6. | Laura Schöpp | 46. | 43. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 34 | 20 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 19 | : | 11 |
10 | 6. | Laura Schöpp | 46. | 47. | Hans Helm | 4 : 0 | 43 | 5 | S  | 13 | : | 3 | 10 | -3 | 20 | : | 5 |
11 | 7. | Laura Schöpp | 27. | 28. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 4 | 54 | N  | 9 | : | 21 | -9 | 12 | 4 | : | 21 |
12 | 7. | Laura Schöpp | 27. | 30. | Billy Köppe | 0 : 4 | 10 | 39 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 7 | : | 18 |
13 | 8. | Laura Schöpp | 39. | 37. | Heike Meyer | 4 : 0 | 36 | 9 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 21 | : | 9 |
14 | 8. | Laura Schöpp | 39. | 40. | Simone Schulze | 4 : 0 | 31 | 15 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 18 | : | 11 |
15 | 9. | Laura Schöpp | 31. | 29. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 10 | 16 | N  | 5 | : | 6 | -1 | 1 | 6 | : | 9 |
16 | 9. | Laura Schöpp | 31. | 30. | Marion Bittner | 0 : 4 | 6 | 32 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 6 | : | 13 |
17 | 10. | Laura Schöpp | 36. | 35. | Hasan Akgün | 0 : 4 | 5 | 25 | N  | 1 | : | 8 | -1 | 7 | 5 | : | 10 |
18 | 10. | Laura Schöpp | 36. | 42. | Uwe Behring | 0 : 4 | 2 | 40 | N  | 1 | : | 12 | -1 | 11 | 2 | : | 17 |
19 | 11. | Laura Schöpp | 46. | 45. | Andriy Krantvays | 4 : 0 | 46 | 17 | S  | 21 | : | 14 | 7 | -7 | 18 | : | 10 |
20 | 11. | Laura Schöpp | 46. | 49. | Th. Kollakowski | 2 : 2 | 41 | 30 | U  | 21 | : | 17 | 4 | -4 | 16 | : | 17 |
21 | 12. | Laura Schöpp | 39. | 37. | Michael Benz | 0 : 4 | 10 | 33 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 7 | : | 18 |
22 | 12. | Laura Schöpp | 39. | 38. | Andreas Schöpp | 1 : 3 | 15 | 18 | N  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle