| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Till Reichert bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Till Reichert | --- | --- | W. Heizenreder | 4 : 0 | 13 | 8 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 6 | : | 4 |
2 | 1. | Till Reichert | --- | --- | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 9 | 40 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 9 | : | 16 |
3 | 2. | Till Reichert | 40. | 39. | Basti Gnädig | 4 : 0 | 26 | 11 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 11 | : | 8 |
4 | 2. | Till Reichert | 40. | 41. | Ulrich Schneider | 3 : 1 | 25 | 19 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
5 | 3. | Till Reichert | 22. | 21. | Laura Schöpp | 3 : 1 | 42 | 39 | S  | 22 | : | 22 | 0 | 0 | 20 | : | 17 |
6 | 3. | Till Reichert | 22. | 23. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 62 | 10 | S  | 22 | : | 11 | 11 | -11 | 29 | : | 10 |
7 | 4. | Till Reichert | 8. | 7. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 8 | 50 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 8 | : | 21 |
8 | 4. | Till Reichert | 8. | 9. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 15 | 32 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 10 | : | 15 |
9 | 5. | Till Reichert | 21. | 20. | Marion Bittner | 4 : 0 | 23 | 11 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 11 | : | 8 |
10 | 5. | Till Reichert | 21. | 22. | Andreas Wegener | 2 : 2 | 22 | 24 | U  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 12 | : | 17 |
11 | 6. | Till Reichert | 17. | 14. | Günter Haesler | 0 : 4 | 2 | 40 | N  | 3 | : | 13 | -3 | 10 | 2 | : | 17 |
12 | 6. | Till Reichert | 17. | 18. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 2 | 42 | N  | 3 | : | 14 | -3 | 11 | 2 | : | 17 |
13 | 7. | Till Reichert | 29. | 30. | Billy Köppe | 4 : 0 | 32 | 28 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 15 | : | 14 |
14 | 7. | Till Reichert | 29. | 32. | Andreas Schöpp | 0 : 4 | 27 | 46 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 14 | : | 24 |
15 | 8. | Till Reichert | 29. | 27. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 7 | 54 | N  | 8 | : | 20 | -8 | 12 | 7 | : | 22 |
16 | 8. | Till Reichert | 29. | 32. | Felix Danelski | 0 : 4 | 11 | 59 | N  | 8 | : | 22 | -8 | 14 | 11 | : | 23 |
17 | 10. | Till Reichert | 48. | 46. | Simone Schulze | 3 : 1 | 12 | 9 | S  | 4 | : | 3 | 1 | -1 | 7 | : | 7 |
18 | 10. | Till Reichert | 48. | 49. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 7 | 28 | N  | 4 | : | 10 | -4 | 6 | 7 | : | 12 |
19 | 11. | Till Reichert | 47. | 49. | Th. Kollakowski | 1 : 3 | 31 | 34 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 16 | : | 16 |
20 | 11. | Till Reichert | 47. | 50. | Corinna Degen | 2 : 2 | 34 | 39 | U  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 20 | : | 19 |
21 | 12. | Till Reichert | 49. | 47. | Uwe Behring | 0 : 4 | 13 | 32 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 10 | : | 14 |
22 | 12. | Till Reichert | 49. | 50. | Sandra Schöpp | 4 : 0 | 17 | 11 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 8 | : | 5 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle