| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Michael Haesler bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Simone Schulze | 4 : 0 | 30 | 2 | S  | 10 | : | 2 | 8 | -2 | 12 | : | 2 |
2 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 7 | 39 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 4 | : | 15 |
3 | 2. | Michael Haesler | 35. | 34. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 40 | 20 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 19 | : | 11 |
4 | 2. | Michael Haesler | 35. | 35. | Peter Rudel | 4 : 0 | 48 | 8 | S  | 17 | : | 9 | 8 | -8 | 23 | : | 7 |
5 | 3. | Michael Haesler | 14. | 11. | M. Gerstendorf | 4 : 0 | 32 | 24 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 17 | : | 12 |
6 | 3. | Michael Haesler | 14. | 13. | Bernhard Schmidt | 3 : 1 | 31 | 25 | S  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 17 | : | 11 |
7 | 4. | Michael Haesler | 6. | 5. | Ralf Zimmermann | 3 : 1 | 29 | 27 | S  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 15 | : | 13 |
8 | 4. | Michael Haesler | 6. | 7. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 22 | 40 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 13 | : | 16 |
9 | 6. | Michael Haesler | 23. | 22. | Billy Köppe | 3 : 1 | 35 | 34 | S  | 20 | : | 20 | 0 | 0 | 15 | : | 14 |
10 | 6. | Michael Haesler | 23. | 24. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 53 | 5 | S  | 20 | : | 7 | 13 | -7 | 20 | : | 5 |
11 | 7. | Michael Haesler | 14. | 12. | Hasan Akgün | 4 : 0 | 75 | 20 | S  | 32 | : | 19 | 13 | -13 | 30 | : | 14 |
12 | 7. | Michael Haesler | 14. | 13. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 78 | 9 | S  | 32 | : | 16 | 16 | -16 | 30 | : | 9 |
13 | 8. | Michael Haesler | 8. | 7. | Tino Knobel | 2 : 2 | 32 | 31 | U  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 16 | : | 18 |
14 | 8. | Michael Haesler | 8. | 9. | Günter Haesler | 0 : 4 | 26 | 34 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 13 | : | 15 |
15 | 9. | Michael Haesler | 12. | 13. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 27 | 31 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 14 | : | 15 |
16 | 9. | Michael Haesler | 12. | 14. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 20 | 49 | N  | 14 | : | 21 | -7 | 7 | 13 | : | 21 |
17 | 10. | Michael Haesler | 22. | 19. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 29 | 12 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 12 | : | 7 |
18 | 10. | Michael Haesler | 22. | 21. | Marion Bittner | 4 : 0 | 44 | 1 | S  | 13 | : | 1 | 12 | -1 | 19 | : | 1 |
19 | 11. | Michael Haesler | 12. | 11. | N. Sengstock | 4 : 0 | 54 | 26 | S  | 26 | : | 19 | 7 | -7 | 21 | : | 14 |
20 | 11. | Michael Haesler | 12. | 10. | Horst Meyer | 4 : 0 | 61 | 13 | S  | 26 | : | 14 | 12 | -12 | 23 | : | 11 |
21 | 12. | Michael Haesler | 6. | 1. | Nicole Haesler | 2 : 2 | 23 | 23 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 14 | : | 11 |
22 | 12. | Michael Haesler | 6. | 7. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 28 | 8 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 14 | : | 6 |
23 | 13. | Michael Haesler | 6. | 9. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 30 | 22 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 17 | : | 12 |
24 | 13. | Michael Haesler | 6. | 14. | Ralf Sossna | 1 : 3 | 25 | 28 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 14 | : | 14 |
25 | 14. | Michael Haesler | 6. | 7. | Horst Meyer | 0 : 4 | 4 | 38 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 3 | : | 16 |
26 | 14. | Michael Haesler | 6. | 12. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 15 | 29 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 10 | : | 15 |
27 | 15. | Michael Haesler | 10. | 23. | Andreas Schöpp | 4 : 0 | 33 | 22 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 13 | : | 11 |
28 | 15. | Michael Haesler | 10. | 25. | Frank Illmann | 0 : 4 | 21 | 44 | N  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 9 | : | 17 |
29 | 16. | Michael Haesler | 10. | 14. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 14 | 31 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 11 | : | 13 |
30 | 16. | Michael Haesler | 10. | 15. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 14 | 23 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 8 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle