| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Daniel Schüssele bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Daniel Schüssele | --- | --- | Daniel Schiller | 4 : 0 | 33 | 20 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 13 | : | 12 |
2 | 1. | Daniel Schüssele | --- | --- | Sandra Schöpp | 4 : 0 | 49 | 4 | S  | 16 | : | 4 | 12 | -4 | 21 | : | 4 |
3 | 2. | Daniel Schüssele | 2. | 1. | Carsten Unkart | 2 : 2 | 23 | 19 | U  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 11 | : | 13 |
4 | 2. | Daniel Schüssele | 2. | 3. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 12 | 37 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 8 | : | 15 |
5 | 3. | Daniel Schüssele | 23. | 22. | Till Reichert | 0 : 4 | 10 | 62 | N  | 11 | : | 22 | -11 | 11 | 10 | : | 29 |
6 | 3. | Daniel Schüssele | 23. | 24. | Thorsten Behring | 0 : 4 | 20 | 35 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 13 | : | 16 |
7 | 4. | Daniel Schüssele | 39. | 37. | Frank Illmann | 0 : 4 | 22 | 39 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 13 | : | 15 |
8 | 4. | Daniel Schüssele | 39. | 38. | Felix Danelski | 4 : 0 | 36 | 10 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 16 | : | 8 |
9 | 5. | Daniel Schüssele | 35. | 38. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 29 | 14 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 13 | : | 10 |
10 | 5. | Daniel Schüssele | 35. | 39. | W. Heizenreder | 2 : 2 | 24 | 21 | U  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 10 | : | 13 |
11 | 6. | Daniel Schüssele | 28. | 27. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 48 | 8 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 21 | : | 8 |
12 | 6. | Daniel Schüssele | 28. | 31. | Horst Danelski | 4 : 0 | 50 | 3 | S  | 18 | : | 8 | 10 | -8 | 22 | : | 3 |
13 | 7. | Daniel Schüssele | 15. | 13. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 40 | 30 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 18 | : | 17 |
14 | 7. | Daniel Schüssele | 15. | 16. | Clemens Schultz | 1 : 3 | 32 | 34 | N  | 19 | : | 19 | 0 | 0 | 13 | : | 15 |
15 | 8. | Daniel Schüssele | 15. | 13. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 39 | 6 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 16 | : | 6 |
16 | 8. | Daniel Schüssele | 15. | 16. | N. Sengstock | 4 : 0 | 39 | 14 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 18 | : | 11 |
17 | 9. | Daniel Schüssele | 9. | 2. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 7 | 39 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 7 | : | 17 |
18 | 9. | Daniel Schüssele | 9. | 8. | Horst Meyer | 0 : 4 | 9 | 29 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 9 | : | 11 |
19 | 10. | Daniel Schüssele | 16. | 9. | Tino Knobel | 1 : 3 | 20 | 23 | N  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 11 | : | 14 |
20 | 10. | Daniel Schüssele | 16. | 15. | Bernhard Schmidt | 2 : 2 | 18 | 18 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 9 | : | 9 |
21 | 11. | Daniel Schüssele | 17. | 18. | Ralf Zimmermann | 3 : 1 | 33 | 27 | S  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 17 | : | 11 |
22 | 11. | Daniel Schüssele | 17. | 19. | Ralf Sossna | 0 : 4 | 21 | 60 | N  | 16 | : | 26 | -10 | 10 | 15 | : | 24 |
23 | 12. | Daniel Schüssele | 21. | 23. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 45 | 11 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 21 | : | 8 |
24 | 12. | Daniel Schüssele | 21. | 26. | Heike Meyer | 4 : 0 | 47 | 13 | S  | 17 | : | 8 | 9 | -8 | 21 | : | 13 |
25 | 13. | Daniel Schüssele | 16. | 4. | Günter Haesler | 0 : 4 | 24 | 33 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 15 | : | 18 |
26 | 13. | Daniel Schüssele | 16. | 19. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 32 | 16 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 18 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle