| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Thomas Kruschel bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Thomas Kruschel | --- | --- | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 27 | 19 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 14 | : | 9 |
2 | 1. | Thomas Kruschel | --- | --- | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 21 | 35 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 13 | : | 15 |
3 | 2. | Thomas Kruschel | 34. | 33. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 27 | 13 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 10 | : | 8 |
4 | 2. | Thomas Kruschel | 34. | 35. | Michael Haesler | 0 : 4 | 20 | 40 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 11 | : | 19 |
5 | 3. | Thomas Kruschel | 31. | 30. | Marion Bittner | 2 : 2 | 24 | 32 | U  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 14 | : | 13 |
6 | 3. | Thomas Kruschel | 31. | 33. | Heike Meyer | 1 : 3 | 23 | 32 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 13 | : | 13 |
7 | 4. | Thomas Kruschel | 35. | 34. | Clemens Schultz | 0 : 4 | 13 | 46 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 9 | : | 21 |
8 | 4. | Thomas Kruschel | 35. | 36. | Hans Helm | 0 : 4 | 17 | 44 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 11 | : | 23 |
9 | 5. | Thomas Kruschel | 49. | 48. | Simone Schulze | 4 : 0 | 28 | 6 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 13 | : | 6 |
10 | 5. | Thomas Kruschel | 49. | 50. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 24 | 17 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 12 | : | 11 |
11 | 6. | Thomas Kruschel | 33. | 32. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 23 | 18 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 10 | : | 8 |
12 | 6. | Thomas Kruschel | 33. | 34. | Felix Danelski | 4 : 0 | 26 | 21 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
13 | 7. | Thomas Kruschel | 19. | 17. | Andriy Krantvays | 4 : 0 | 55 | 14 | S  | 22 | : | 14 | 8 | -8 | 25 | : | 8 |
14 | 7. | Thomas Kruschel | 19. | 18. | Ralf Sossna | 4 : 0 | 46 | 27 | S  | 22 | : | 17 | 5 | -5 | 19 | : | 15 |
15 | 8. | Thomas Kruschel | 13. | 14. | Frank Triebeneck | 0 : 4 | 9 | 35 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 8 | : | 16 |
16 | 8. | Thomas Kruschel | 13. | 15. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 6 | 39 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 6 | : | 16 |
17 | 9. | Thomas Kruschel | 22. | 20. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 31 | 22 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 16 | : | 13 |
18 | 9. | Thomas Kruschel | 22. | 21. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 35 | 4 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 14 | : | 4 |
19 | 10. | Thomas Kruschel | 13. | 7. | Frank Illmann | 4 : 0 | 57 | 2 | S  | 18 | : | 1 | 17 | -1 | 22 | : | 2 |
20 | 10. | Thomas Kruschel | 13. | 9. | Tino Knobel | 4 : 0 | 45 | 11 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 18 | : | 11 |
21 | 11. | Thomas Kruschel | 7. | 2. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 30 | 53 | N  | 20 | : | 24 | -4 | 4 | 14 | : | 25 |
22 | 11. | Thomas Kruschel | 7. | 4. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 37 | 49 | N  | 20 | : | 22 | -2 | 2 | 19 | : | 25 |
23 | 12. | Thomas Kruschel | 12. | 20. | W. Heizenreder | 3 : 1 | 19 | 16 | S  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 11 | : | 8 |
24 | 12. | Thomas Kruschel | 12. | 17. | Horst Meyer | 0 : 4 | 10 | 38 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 9 | : | 16 |
25 | 13. | Thomas Kruschel | 17. | 3. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 9 | 17 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 6 | : | 8 |
26 | 13. | Thomas Kruschel | 17. | 13. | N. Sengstock | 0 : 4 | 5 | 67 | N  | 5 | : | 21 | -5 | 16 | 5 | : | 30 |
27 | 14. | Thomas Kruschel | 19. | 3. | Günter Haesler | 4 : 0 | 28 | 8 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 12 | : | 7 |
28 | 14. | Thomas Kruschel | 19. | 15. | Bernhard Schmidt | 3 : 1 | 22 | 19 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 10 | : | 10 |
29 | 15. | Thomas Kruschel | 14. | 12. | Bodo Haesler | 3 : 1 | 32 | 29 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 14 | : | 14 |
30 | 15. | Thomas Kruschel | 14. | 20. | Billy Köppe | 4 : 0 | 32 | 21 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 12 | : | 10 |
31 | 16. | Thomas Kruschel | 13. | 28. | Dana Danelski | 4 : 0 | 34 | 8 | S  | 12 | : | 6 | 6 | -6 | 16 | : | 8 |
32 | 16. | Thomas Kruschel | 13. | 29. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 32 | 12 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 15 | : | 10 |
33 | 17. | Thomas Kruschel | 10. | 28. | Andreas Schöpp | 1 : 3 | 27 | 30 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 16 | : | 16 |
34 | 17. | Thomas Kruschel | 10. | 26. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 22 | 31 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 11 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle