| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bodo Haesler bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bodo Haesler | --- | --- | Nicole Haesler | 0 : 4 | 12 | 32 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 5 | : | 13 |
2 | 1. | Bodo Haesler | --- | --- | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 12 | 37 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 6 | : | 16 |
3 | 2. | Bodo Haesler | 53. | 52. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 40 | 20 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 16 | : | 11 |
4 | 2. | Bodo Haesler | 53. | 54. | Hans Helm | 4 : 0 | 49 | 9 | S  | 19 | : | 9 | 10 | -9 | 20 | : | 9 |
5 | 3. | Bodo Haesler | 29. | 28. | Horst Danelski | 1 : 3 | 27 | 39 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 19 | : | 19 |
6 | 3. | Bodo Haesler | 29. | 30. | Marion Bittner | 0 : 4 | 22 | 37 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 14 | : | 17 |
7 | 4. | Bodo Haesler | 42. | 41. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 15 | 49 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 7 | : | 23 |
8 | 4. | Bodo Haesler | 42. | 43. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 30 | 18 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 13 | : | 10 |
9 | 5. | Bodo Haesler | 40. | 39. | W. Heizenreder | 1 : 3 | 20 | 23 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 10 | : | 13 |
10 | 5. | Bodo Haesler | 40. | 41. | Corinna Degen | 4 : 0 | 28 | 5 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 13 | : | 5 |
11 | 6. | Bodo Haesler | 38. | 41. | Heike Meyer | 4 : 0 | 51 | 7 | S  | 18 | : | 7 | 11 | -7 | 22 | : | 7 |
12 | 6. | Bodo Haesler | 38. | 44. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 41 | 24 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 19 | : | 14 |
13 | 7. | Bodo Haesler | 23. | 22. | Uwe Behring | 4 : 0 | 66 | 8 | S  | 25 | : | 9 | 16 | -9 | 25 | : | 8 |
14 | 7. | Bodo Haesler | 23. | 25. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 40 | 46 | N  | 25 | : | 26 | -1 | 1 | 16 | : | 19 |
15 | 8. | Bodo Haesler | 22. | 21. | A. Wittenzellner | 2 : 2 | 27 | 25 | U  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 14 | : | 9 |
16 | 8. | Bodo Haesler | 22. | 23. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 29 | 20 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 13 | : | 10 |
17 | 9. | Bodo Haesler | 17. | 18. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 30 | 19 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 11 | : | 9 |
18 | 9. | Bodo Haesler | 17. | 19. | Clemens Schultz | 3 : 1 | 34 | 22 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 14 | : | 14 |
19 | 10. | Bodo Haesler | 12. | 5. | Horst Meyer | 4 : 0 | 30 | 2 | S  | 10 | : | 2 | 8 | -2 | 12 | : | 2 |
20 | 10. | Bodo Haesler | 12. | 7. | Frank Illmann | 4 : 0 | 33 | 1 | S  | 10 | : | 1 | 9 | -1 | 14 | : | 1 |
21 | 11. | Bodo Haesler | 6. | 1. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 50 | 31 | S  | 24 | : | 19 | 5 | -5 | 21 | : | 17 |
22 | 11. | Bodo Haesler | 6. | 3. | Günter Haesler | 0 : 4 | 36 | 45 | N  | 24 | : | 26 | -2 | 2 | 14 | : | 17 |
23 | 12. | Bodo Haesler | 7. | 6. | Michael Haesler | 0 : 4 | 8 | 28 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 6 | : | 14 |
24 | 12. | Bodo Haesler | 7. | 4. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 9 | 23 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 6 | : | 11 |
25 | 13. | Bodo Haesler | 15. | 8. | Tino Knobel | 2 : 2 | 29 | 38 | U  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 21 | : | 18 |
26 | 13. | Bodo Haesler | 15. | 9. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 33 | 25 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 20 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle