| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Andreas Wegener bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Andreas Wegener | --- | --- | Ralf Zimmermann | 3 : 1 | 21 | 18 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 10 | : | 10 |
2 | 1. | Andreas Wegener | --- | --- | Horst Danelski | 4 : 0 | 28 | 4 | S  | 10 | : | 3 | 7 | -3 | 11 | : | 4 |
3 | 2. | Andreas Wegener | 18. | 17. | Günter Haesler | 0 : 4 | 10 | 62 | N  | 6 | : | 19 | -6 | 13 | 10 | : | 30 |
4 | 2. | Andreas Wegener | 18. | 19. | Tino Knobel | 0 : 4 | 2 | 44 | N  | 6 | : | 16 | -6 | 10 | 2 | : | 18 |
5 | 3. | Andreas Wegener | 37. | 36. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 15 | 50 | N  | 11 | : | 20 | -9 | 9 | 13 | : | 21 |
6 | 3. | Andreas Wegener | 37. | 38. | Felix Danelski | 3 : 1 | 30 | 27 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 19 | : | 16 |
7 | 4. | Andreas Wegener | 41. | 40. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 43 | 26 | S  | 20 | : | 17 | 3 | -3 | 20 | : | 12 |
8 | 4. | Andreas Wegener | 41. | 42. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 49 | 15 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 23 | : | 7 |
9 | 5. | Andreas Wegener | 22. | 21. | Till Reichert | 2 : 2 | 24 | 22 | U  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 17 | : | 12 |
10 | 5. | Andreas Wegener | 22. | 23. | Heike Meyer | 4 : 0 | 27 | 11 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 17 | : | 7 |
11 | 6. | Andreas Wegener | 16. | 18. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 8 | 33 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 6 | : | 13 |
12 | 6. | Andreas Wegener | 16. | 19. | Frank Triebeneck | 0 : 4 | 10 | 35 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 6 | : | 19 |
13 | 7. | Andreas Wegener | 28. | 26. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 41 | 34 | S  | 21 | : | 20 | 1 | -1 | 19 | : | 15 |
14 | 7. | Andreas Wegener | 28. | 27. | Laura Schöpp | 4 : 0 | 54 | 4 | S  | 21 | : | 9 | 12 | -9 | 21 | : | 4 |
15 | 8. | Andreas Wegener | 19. | 18. | Ralf Sossna | 0 : 4 | 17 | 31 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 12 | : | 17 |
16 | 8. | Andreas Wegener | 19. | 20. | Hasan Akgün | 3 : 1 | 19 | 17 | S  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 11 | : | 9 |
17 | 9. | Andreas Wegener | 21. | 22. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 4 | 35 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 4 | : | 14 |
18 | 9. | Andreas Wegener | 21. | 23. | Billy Köppe | 0 : 4 | 6 | 40 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 6 | : | 19 |
19 | 10. | Andreas Wegener | 33. | 32. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 9 | 38 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 8 | : | 16 |
20 | 10. | Andreas Wegener | 33. | 37. | H.-G. Danelski | 1 : 3 | 16 | 19 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 9 | : | 9 |
21 | 12. | Andreas Wegener | 45. | 42. | Dana Danelski | 0 : 4 | 13 | 22 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 8 | : | 11 |
22 | 12. | Andreas Wegener | 45. | 46. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 12 | 23 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 7 | : | 12 |
23 | 13. | Andreas Wegener | 51. | 48. | Simone Schulze | 0 : 4 | 14 | 51 | N  | 12 | : | 20 | -8 | 8 | 10 | : | 23 |
24 | 13. | Andreas Wegener | 51. | 50. | Karl-Heinz Graf | 2 : 2 | 28 | 21 | U  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 13 | : | 15 |
25 | 14. | Andreas Wegener | 52. | 45. | Hans Helm | 4 : 0 | 29 | 21 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
26 | 14. | Andreas Wegener | 52. | 51. | Corinna Degen | 0 : 4 | 26 | 32 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 13 | : | 16 |
27 | 15. | Andreas Wegener | 50. | 53. | Oliver Döring | 0 : 4 | 20 | 26 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
28 | 15. | Andreas Wegener | 50. | 52. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 36 | 3 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 16 | : | 3 |
29 | 16. | Andreas Wegener | 50. | 52. | Stefan Marzi | 3 : 1 | 25 | 16 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 12 | : | 12 |
30 | 16. | Andreas Wegener | 50. | 46. | Nils Amarell | 0 : 4 | 7 | 57 | N  | 10 | : | 20 | -10 | 10 | 7 | : | 27 |
31 | 17. | Andreas Wegener | 48. | 45. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 26 | 15 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 15 | : | 10 |
32 | 17. | Andreas Wegener | 48. | 43. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 13 | 25 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 6 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle