| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Uwe Scheffer bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Uwe Scheffer | --- | --- | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 35 | 21 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 15 | : | 13 |
2 | 1. | Uwe Scheffer | --- | --- | Bianca Müller | 4 : 0 | 38 | 15 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 16 | : | 11 |
3 | 2. | Uwe Scheffer | 6. | 6. | N. Sengstock | 0 : 4 | 9 | 18 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 6 | : | 9 |
4 | 2. | Uwe Scheffer | 6. | 8. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 7 | 40 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 7 | : | 17 |
5 | 3. | Uwe Scheffer | 32. | 33. | Heike Meyer | 0 : 4 | 18 | 42 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 14 | : | 20 |
6 | 3. | Uwe Scheffer | 32. | 34. | Basti Gnädig | 4 : 0 | 26 | 16 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 14 | : | 10 |
7 | 4. | Uwe Scheffer | 32. | 31. | Billy Köppe | 0 : 4 | 9 | 37 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
8 | 4. | Uwe Scheffer | 32. | 33. | Dana Danelski | 4 : 0 | 21 | 6 | S  | 8 | : | 4 | 4 | -4 | 9 | : | 6 |
9 | 5. | Uwe Scheffer | 32. | 33. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 26 | 9 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 12 | : | 7 |
10 | 5. | Uwe Scheffer | 32. | 34. | Hans Helm | 4 : 0 | 28 | 11 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 13 | : | 11 |
11 | 6. | Uwe Scheffer | 18. | 17. | Till Reichert | 4 : 0 | 42 | 2 | S  | 14 | : | 3 | 11 | -3 | 17 | : | 2 |
12 | 6. | Uwe Scheffer | 18. | 16. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 33 | 8 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 13 | : | 6 |
13 | 7. | Uwe Scheffer | 11. | 9. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 36 | 47 | N  | 23 | : | 26 | -3 | 3 | 16 | : | 18 |
14 | 7. | Uwe Scheffer | 11. | 10. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 42 | 35 | S  | 23 | : | 22 | 1 | -1 | 18 | : | 14 |
15 | 8. | Uwe Scheffer | 11. | 3. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 3 | 37 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 3 | : | 16 |
16 | 8. | Uwe Scheffer | 11. | 12. | Clemens Schultz | 3 : 1 | 16 | 13 | S  | 5 | : | 4 | 1 | -1 | 10 | : | 10 |
17 | 9. | Uwe Scheffer | 13. | 3. | M. Gerstendorf | 1 : 3 | 26 | 28 | N  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 11 | : | 13 |
18 | 9. | Uwe Scheffer | 13. | 12. | Michael Haesler | 4 : 0 | 31 | 27 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 15 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle