| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Heike Meyer bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Heike Meyer | --- | --- | Andy Gnädig | 4 : 0 | 29 | 15 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
2 | 1. | Heike Meyer | --- | --- | Frank Triebeneck | 4 : 0 | 28 | 17 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
3 | 2. | Heike Meyer | 12. | 11. | Tim Kauer | 0 : 4 | 9 | 26 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 6 | : | 14 |
4 | 2. | Heike Meyer | 12. | 13. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 10 | 24 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 6 | : | 14 |
5 | 3. | Heike Meyer | 33. | 31. | Thomas Kruschel | 3 : 1 | 32 | 23 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 13 | : | 13 |
6 | 3. | Heike Meyer | 33. | 32. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 42 | 18 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 20 | : | 14 |
7 | 4. | Heike Meyer | 20. | 19. | Ralf Sossna | 3 : 1 | 28 | 23 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 17 | : | 12 |
8 | 4. | Heike Meyer | 20. | 22. | Marion Bittner | 0 : 4 | 19 | 37 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 13 | : | 16 |
9 | 5. | Heike Meyer | 23. | 22. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 11 | 27 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 7 | : | 17 |
10 | 5. | Heike Meyer | 23. | 24. | Andreas Schöpp | 0 : 4 | 9 | 31 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 6 | : | 19 |
11 | 6. | Heike Meyer | 41. | 40. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 21 | 5 | S  | 7 | : | 3 | 4 | -3 | 10 | : | 5 |
12 | 6. | Heike Meyer | 41. | 38. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 7 | 51 | N  | 7 | : | 18 | -7 | 11 | 7 | : | 22 |
13 | 7. | Heike Meyer | 36. | 34. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 16 | 58 | N  | 13 | : | 23 | -10 | 10 | 13 | : | 25 |
14 | 7. | Heike Meyer | 36. | 37. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 29 | 21 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 15 | : | 10 |
15 | 8. | Heike Meyer | 37. | 38. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 5 | 43 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 5 | : | 20 |
16 | 8. | Heike Meyer | 37. | 39. | Laura Schöpp | 0 : 4 | 9 | 36 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 9 | : | 21 |
17 | 9. | Heike Meyer | 45. | 43. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 58 | 16 | S  | 22 | : | 13 | 9 | -9 | 27 | : | 12 |
18 | 9. | Heike Meyer | 45. | 44. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 45 | 34 | S  | 22 | : | 20 | 2 | -2 | 21 | : | 16 |
19 | 10. | Heike Meyer | 34. | 31. | Horst Danelski | 3 : 1 | 24 | 12 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 10 | : | 10 |
20 | 10. | Heike Meyer | 34. | 32. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 14 | 36 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 9 | : | 16 |
21 | 11. | Heike Meyer | 35. | 33. | Michael Benz | 4 : 0 | 46 | 26 | S  | 22 | : | 17 | 5 | -5 | 19 | : | 14 |
22 | 11. | Heike Meyer | 35. | 31. | Andreas Schöpp | 4 : 0 | 48 | 22 | S  | 22 | : | 15 | 7 | -7 | 19 | : | 14 |
23 | 12. | Heike Meyer | 26. | 21. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 13 | 47 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 13 | : | 21 |
24 | 12. | Heike Meyer | 26. | 25. | Clemens Schultz | 2 : 2 | 21 | 19 | U  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 12 | : | 13 |
25 | 13. | Heike Meyer | 29. | 30. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 26 | 14 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 11 | : | 8 |
26 | 13. | Heike Meyer | 29. | 33. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 22 | 38 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 12 | : | 22 |
27 | 14. | Heike Meyer | 29. | 30. | Dana Danelski | 0 : 4 | 25 | 38 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 14 | : | 21 |
28 | 14. | Heike Meyer | 29. | 35. | Uwe Behring | 4 : 0 | 25 | 19 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle