| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Thorsten Meyer bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Thorsten Meyer | --- | --- | Horst Meyer | 2 : 2 | 36 | 31 | U  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 16 | : | 17 |
2 | 1. | Thorsten Meyer | --- | --- | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 43 | 24 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 21 | : | 14 |
3 | 2. | Thorsten Meyer | 20. | 19. | Tino Knobel | 1 : 3 | 28 | 31 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 14 | : | 14 |
4 | 2. | Thorsten Meyer | 20. | 22. | Nils Amarell | 4 : 0 | 34 | 8 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 13 | : | 5 |
5 | 3. | Thorsten Meyer | 19. | 16. | Dana Danelski | 4 : 0 | 28 | 10 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 15 | : | 9 |
6 | 3. | Thorsten Meyer | 19. | 20. | Gerhard Haesler | 2 : 2 | 17 | 17 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 8 | : | 8 |
7 | 4. | Thorsten Meyer | 11. | 10. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 6 | 48 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 6 | : | 19 |
8 | 4. | Thorsten Meyer | 11. | 13. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 8 | 42 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 7 | : | 17 |
9 | 5. | Thorsten Meyer | 25. | 24. | Andreas Schöpp | 4 : 0 | 26 | 17 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 13 | : | 10 |
10 | 5. | Thorsten Meyer | 25. | 26. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 19 | 36 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 12 | : | 17 |
11 | 6. | Thorsten Meyer | 27. | 29. | Clemens Schultz | 0 : 4 | 5 | 47 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 5 | : | 18 |
12 | 6. | Thorsten Meyer | 27. | 28. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 8 | 48 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 8 | : | 21 |
13 | 7. | Thorsten Meyer | 39. | 40. | Horst Danelski | 4 : 0 | 54 | 14 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 25 | : | 9 |
14 | 7. | Thorsten Meyer | 39. | 40. | Michael Benz | 0 : 4 | 31 | 49 | N  | 21 | : | 25 | -4 | 4 | 14 | : | 20 |
15 | 8. | Thorsten Meyer | 38. | 36. | Marion Bittner | 0 : 4 | 26 | 40 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 15 | : | 20 |
16 | 8. | Thorsten Meyer | 38. | 37. | Heike Meyer | 4 : 0 | 43 | 5 | S  | 14 | : | 5 | 9 | -5 | 20 | : | 5 |
17 | 9. | Thorsten Meyer | 37. | 35. | Uwe Behring | 4 : 0 | 47 | 6 | S  | 17 | : | 6 | 11 | -6 | 19 | : | 6 |
18 | 9. | Thorsten Meyer | 37. | 39. | Andriy Krantvays | 4 : 0 | 47 | 6 | S  | 17 | : | 6 | 11 | -6 | 19 | : | 6 |
19 | 10. | Thorsten Meyer | 24. | 25. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 8 | 16 | N  | 4 | : | 6 | -2 | 2 | 6 | : | 8 |
20 | 10. | Thorsten Meyer | 24. | 23. | W. Heizenreder | 1 : 3 | 10 | 13 | N  | 4 | : | 5 | -1 | 1 | 7 | : | 7 |
21 | 11. | Thorsten Meyer | 32. | 29. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 32 | 17 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 17 | : | 8 |
22 | 11. | Thorsten Meyer | 32. | 30. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 20 | 40 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 12 | : | 17 |
23 | 12. | Thorsten Meyer | 32. | 28. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 11 | 19 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 8 | : | 10 |
24 | 12. | Thorsten Meyer | 32. | 34. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 4 | 25 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 4 | : | 10 |
25 | 13. | Thorsten Meyer | 39. | 37. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 25 | 19 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 12 | : | 9 |
26 | 13. | Thorsten Meyer | 39. | 42. | Martin Schiller | 1 : 3 | 27 | 33 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 17 | : | 17 |
27 | 14. | Thorsten Meyer | 37. | 36. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 26 | 40 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 15 | : | 20 |
28 | 14. | Thorsten Meyer | 37. | 40. | Simone Schulze | 3 : 1 | 32 | 26 | S  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 18 | : | 12 |
29 | 15. | Thorsten Meyer | 37. | 34. | Till Reichert | 0 : 4 | 20 | 41 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 12 | : | 18 |
30 | 15. | Thorsten Meyer | 37. | 41. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 16 | 41 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 10 | : | 14 |
31 | 16. | Thorsten Meyer | 44. | 51. | Laura Schöpp | 0 : 4 | 13 | 19 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
32 | 16. | Thorsten Meyer | 44. | 52. | Stefan Marzi | 2 : 2 | 16 | 16 | U  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 11 | : | 8 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle