| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Manfred Born bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Manfred Born | --- | --- | Stella Schreiber | 0 : 4 | 7 | 26 | N  | 4 | : | 9 | -4 | 5 | 7 | : | 12 |
2 | 2. | Manfred Born | --- | 1. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 7 | 29 | N  | 4 | : | 8 | -4 | 4 | 7 | : | 17 |
3 | 4. | Manfred Born | 65. | 64. | Bianca Müller | 4 : 0 | 42 | 26 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 21 | : | 14 |
4 | 4. | Manfred Born | 65. | 1. | Nicole Haesler | 2 : 2 | 37 | 41 | U  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 21 | : | 19 |
5 | 5. | Manfred Born | 60. | 59. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 30 | 19 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
6 | 5. | Manfred Born | 60. | 61. | Peter Rudel | 4 : 0 | 35 | 12 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 17 | : | 6 |
7 | 6. | Manfred Born | 51. | 50. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 28 | 16 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 14 | : | 11 |
8 | 6. | Manfred Born | 51. | 52. | Corinna Degen | 1 : 3 | 25 | 27 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 14 | : | 16 |
9 | 7. | Manfred Born | 45. | 43. | Felix Danelski | 0 : 4 | 27 | 40 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 15 | : | 19 |
10 | 7. | Manfred Born | 45. | 44. | Corinna Degen | 4 : 0 | 39 | 16 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 19 | : | 11 |
11 | 8. | Manfred Born | 43. | 42. | Hans Helm | 0 : 4 | 11 | 23 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 4 | : | 10 |
12 | 8. | Manfred Born | 43. | 45. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 16 | 35 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 11 | : | 18 |
13 | 9. | Manfred Born | 51. | 46. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 11 | 19 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 4 | : | 9 |
14 | 9. | Manfred Born | 51. | 47. | Ulrich Schneider | 3 : 1 | 19 | 16 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 10 | : | 10 |
15 | 10. | Manfred Born | 52. | 53. | Sandra Schöpp | 0 : 4 | 7 | 24 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 3 | : | 11 |
16 | 10. | Manfred Born | 52. | 54. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 7 | 38 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 7 | : | 17 |
17 | 12. | Manfred Born | 60. | 56. | Oliver Döring | 4 : 0 | 30 | 13 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 16 | : | 8 |
18 | 12. | Manfred Born | 60. | 54. | Peter Rudel | 4 : 0 | 37 | 7 | S  | 11 | : | 2 | 9 | -2 | 17 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle