| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Dana Danelski bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Dana Danelski | --- | --- | Andriy Krantvays | 4 : 0 | 41 | 10 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 19 | : | 9 |
2 | 1. | Dana Danelski | --- | --- | Michael Benz | 4 : 0 | 36 | 20 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 17 | : | 13 |
3 | 2. | Dana Danelski | 5. | 4. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 11 | 45 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 9 | : | 19 |
4 | 2. | Dana Danelski | 5. | 6. | N. Sengstock | 4 : 0 | 21 | 10 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 8 | : | 6 |
5 | 3. | Dana Danelski | 16. | 18. | Hasan Akgün | 0 : 4 | 13 | 35 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 13 | : | 16 |
6 | 3. | Dana Danelski | 16. | 19. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 10 | 28 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 9 | : | 15 |
7 | 4. | Dana Danelski | 33. | 32. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 6 | 21 | N  | 4 | : | 8 | -4 | 4 | 6 | : | 9 |
8 | 4. | Dana Danelski | 33. | 34. | Clemens Schultz | 0 : 4 | 2 | 60 | N  | 4 | : | 18 | -4 | 14 | 2 | : | 28 |
9 | 5. | Dana Danelski | 47. | 46. | Ulrich Schneider | 3 : 1 | 27 | 24 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 14 | : | 14 |
10 | 5. | Dana Danelski | 47. | 48. | Simone Schulze | 4 : 0 | 36 | 7 | S  | 12 | : | 5 | 7 | -5 | 17 | : | 7 |
11 | 6. | Dana Danelski | 35. | 34. | Felix Danelski | 4 : 0 | 32 | 21 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 17 | : | 12 |
12 | 6. | Dana Danelski | 35. | 37. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 34 | 12 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 16 | : | 9 |
13 | 7. | Dana Danelski | 20. | 18. | Ralf Sossna | 0 : 4 | 15 | 38 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 8 | : | 16 |
14 | 7. | Dana Danelski | 20. | 21. | Frank Triebeneck | 0 : 4 | 10 | 53 | N  | 12 | : | 22 | -10 | 10 | 8 | : | 21 |
15 | 8. | Dana Danelski | 33. | 31. | Andreas Schöpp | 1 : 3 | 26 | 29 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 15 | : | 18 |
16 | 8. | Dana Danelski | 33. | 34. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 21 | 39 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 14 | : | 20 |
17 | 9. | Dana Danelski | 41. | 38. | Horst Danelski | 1 : 3 | 20 | 23 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 10 | : | 10 |
18 | 9. | Dana Danelski | 41. | 43. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 21 | 32 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 12 | : | 17 |
19 | 10. | Dana Danelski | 45. | 44. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 6 | 20 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 4 | : | 9 |
20 | 10. | Dana Danelski | 45. | 40. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 4 | 40 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 4 | : | 19 |
21 | 11. | Dana Danelski | 53. | 52. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 60 | 8 | S  | 24 | : | 11 | 13 | -11 | 23 | : | 8 |
22 | 11. | Dana Danelski | 53. | 54. | Martin Schiller | 3 : 1 | 45 | 43 | S  | 24 | : | 24 | 0 | 0 | 21 | : | 19 |
23 | 12. | Dana Danelski | 42. | 42. | Corinna Degen | 4 : 0 | 22 | 13 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 11 | : | 8 |
24 | 12. | Dana Danelski | 42. | 45. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 22 | 13 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 11 | : | 8 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle