| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Marion Bittner bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Marion Bittner | --- | --- | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 35 | 16 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 19 | : | 9 |
2 | 1. | Marion Bittner | --- | --- | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 24 | 34 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 14 | : | 15 |
3 | 2. | Marion Bittner | 28. | 26. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 27 | 7 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 12 | : | 7 |
4 | 2. | Marion Bittner | 28. | 29. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 13 | 36 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 9 | : | 14 |
5 | 3. | Marion Bittner | 30. | 29. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 37 | 22 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 17 | : | 14 |
6 | 3. | Marion Bittner | 30. | 31. | Thomas Kruschel | 2 : 2 | 32 | 24 | U  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 13 | : | 14 |
7 | 4. | Marion Bittner | 22. | 20. | Heike Meyer | 4 : 0 | 37 | 19 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 16 | : | 13 |
8 | 4. | Marion Bittner | 22. | 21. | Frank Triebeneck | 0 : 4 | 19 | 60 | N  | 16 | : | 24 | -8 | 8 | 11 | : | 28 |
9 | 5. | Marion Bittner | 20. | 19. | Frank Illmann | 0 : 4 | 7 | 35 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
10 | 5. | Marion Bittner | 20. | 21. | Till Reichert | 0 : 4 | 11 | 23 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 8 | : | 11 |
11 | 6. | Marion Bittner | 39. | 37. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 24 | 10 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 10 | : | 5 |
12 | 6. | Marion Bittner | 39. | 40. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 31 | 2 | S  | 11 | : | 3 | 8 | -3 | 12 | : | 2 |
13 | 7. | Marion Bittner | 24. | 25. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 19 | 56 | N  | 18 | : | 26 | -8 | 8 | 9 | : | 22 |
14 | 7. | Marion Bittner | 24. | 26. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 29 | 43 | N  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 13 | : | 21 |
15 | 8. | Marion Bittner | 36. | 35. | Uwe Behring | 2 : 2 | 38 | 33 | U  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 19 | : | 20 |
16 | 8. | Marion Bittner | 36. | 38. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 40 | 26 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 20 | : | 15 |
17 | 9. | Marion Bittner | 30. | 31. | Laura Schöpp | 4 : 0 | 32 | 6 | S  | 12 | : | 5 | 7 | -5 | 13 | : | 6 |
18 | 9. | Marion Bittner | 30. | 33. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 24 | 18 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
19 | 10. | Marion Bittner | 21. | 22. | Michael Haesler | 0 : 4 | 1 | 44 | N  | 1 | : | 13 | -1 | 12 | 1 | : | 19 |
20 | 10. | Marion Bittner | 21. | 25. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 2 | 23 | N  | 1 | : | 6 | -1 | 5 | 2 | : | 12 |
21 | 11. | Marion Bittner | 27. | 28. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 38 | 27 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 17 | : | 15 |
22 | 11. | Marion Bittner | 27. | 29. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 47 | 16 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 22 | : | 12 |
23 | 12. | Marion Bittner | 19. | 13. | Tino Knobel | 0 : 4 | 7 | 51 | N  | 7 | : | 18 | -7 | 11 | 7 | : | 22 |
24 | 12. | Marion Bittner | 19. | 16. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 4 | 41 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 4 | : | 20 |
25 | 14. | Marion Bittner | 34. | 31. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 26 | 15 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 15 | : | 10 |
26 | 14. | Marion Bittner | 34. | 39. | Michael Benz | 4 : 0 | 21 | 15 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
27 | 15. | Marion Bittner | 24. | 17. | Ralf Sossna | 4 : 0 | 35 | 24 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 15 | : | 13 |
28 | 15. | Marion Bittner | 24. | 27. | Clemens Schultz | 0 : 4 | 27 | 39 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 12 | : | 18 |
29 | 16. | Marion Bittner | 26. | 9. | N. Sengstock | 4 : 0 | 22 | 14 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 12 | : | 7 |
30 | 16. | Marion Bittner | 26. | 31. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 26 | 14 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 14 | : | 11 |
31 | 17. | Marion Bittner | 17. | 5. | Günter Haesler | 2 : 2 | 26 | 25 | U  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 14 | : | 16 |
32 | 17. | Marion Bittner | 17. | 3. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 28 | 16 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 14 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle