| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von M. Gerstendorf bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | M. Gerstendorf | --- | --- | Michael Haesler | 4 : 0 | 39 | 7 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 15 | : | 4 |
2 | 1. | M. Gerstendorf | --- | --- | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 42 | 3 | S  | 17 | : | 8 | 9 | -8 | 16 | : | 3 |
3 | 2. | M. Gerstendorf | 3. | 2. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 37 | 12 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 15 | : | 8 |
4 | 2. | M. Gerstendorf | 3. | 4. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 32 | 41 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 18 | : | 21 |
5 | 3. | M. Gerstendorf | 11. | 9. | Tim Kauer | 4 : 0 | 39 | 3 | S  | 13 | : | 4 | 9 | -4 | 17 | : | 3 |
6 | 3. | M. Gerstendorf | 11. | 14. | Michael Haesler | 0 : 4 | 24 | 32 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 12 | : | 17 |
7 | 4. | M. Gerstendorf | 13. | 11. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 42 | 8 | S  | 17 | : | 9 | 8 | -8 | 17 | : | 7 |
8 | 4. | M. Gerstendorf | 13. | 14. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 41 | 10 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 17 | : | 7 |
9 | 5. | M. Gerstendorf | 6. | 5. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 37 | 23 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 16 | : | 11 |
10 | 5. | M. Gerstendorf | 6. | 7. | Günter Haesler | 4 : 0 | 36 | 22 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 14 | : | 12 |
11 | 6. | M. Gerstendorf | 3. | 1. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 7 | 37 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 7 | : | 17 |
12 | 6. | M. Gerstendorf | 3. | 2. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 11 | 31 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 10 | : | 15 |
13 | 7. | M. Gerstendorf | 8. | 6. | Horst Meyer | 2 : 2 | 40 | 38 | U  | 23 | : | 22 | 1 | -1 | 16 | : | 17 |
14 | 7. | M. Gerstendorf | 8. | 4. | Tino Knobel | 4 : 0 | 45 | 36 | S  | 23 | : | 21 | 2 | -2 | 20 | : | 17 |
15 | 8. | M. Gerstendorf | 6. | 2. | Frank Illmann | 4 : 0 | 37 | 11 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 16 | : | 8 |
16 | 8. | M. Gerstendorf | 6. | 4. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 41 | 3 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 16 | : | 3 |
17 | 9. | M. Gerstendorf | 3. | 11. | Ralf Sossna | 4 : 0 | 33 | 20 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 16 | : | 9 |
18 | 9. | M. Gerstendorf | 3. | 13. | Uwe Scheffer | 3 : 1 | 28 | 26 | S  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 13 | : | 11 |
19 | 10. | M. Gerstendorf | 3. | 6. | Frank Triebeneck | 1 : 3 | 15 | 21 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 9 | : | 9 |
20 | 10. | M. Gerstendorf | 3. | 8. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 11 | 28 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
21 | 11. | M. Gerstendorf | 4. | 7. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 49 | 37 | S  | 22 | : | 20 | 2 | -2 | 25 | : | 19 |
22 | 11. | M. Gerstendorf | 4. | 11. | N. Sengstock | 4 : 0 | 44 | 30 | S  | 22 | : | 19 | 3 | -3 | 19 | : | 14 |
23 | 12. | M. Gerstendorf | 4. | 7. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 23 | 9 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 11 | : | 6 |
24 | 12. | M. Gerstendorf | 4. | 15. | Billy Köppe | 4 : 0 | 21 | 16 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 11 | : | 9 |
25 | 13. | M. Gerstendorf | 2. | 19. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 33 | 11 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 15 | : | 8 |
26 | 13. | M. Gerstendorf | 2. | 21. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 31 | 20 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 15 | : | 13 |
27 | 14. | M. Gerstendorf | 2. | 20. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 39 | 1 | S  | 14 | : | 3 | 11 | -3 | 14 | : | 1 |
28 | 14. | M. Gerstendorf | 2. | 18. | Clemens Schultz | 4 : 0 | 41 | 5 | S  | 14 | : | 2 | 12 | -2 | 15 | : | 5 |
29 | 15. | M. Gerstendorf | 2. | 18. | Dana Danelski | 4 : 0 | 44 | 12 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 18 | : | 7 |
30 | 15. | M. Gerstendorf | 2. | 19. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 36 | 31 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 16 | : | 14 |
31 | 16. | M. Gerstendorf | 1. | 20. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 43 | 5 | S  | 14 | : | 5 | 9 | -5 | 20 | : | 5 |
32 | 16. | M. Gerstendorf | 1. | 62. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 44 | 19 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 25 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle