| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Frank Illmann bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Frank Illmann | --- | --- | Tim Kauer | 0 : 4 | 7 | 32 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 6 | : | 13 |
2 | 1. | Frank Illmann | --- | --- | Carsten Unkart | 0 : 4 | 4 | 53 | N  | 7 | : | 18 | -7 | 11 | 4 | : | 24 |
3 | 2. | Frank Illmann | 57. | 56. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 30 | 8 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 15 | : | 5 |
4 | 2. | Frank Illmann | 57. | 58. | Th. Kollakowski | 2 : 2 | 22 | 17 | U  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 9 | : | 10 |
5 | 3. | Frank Illmann | 39. | 38. | Felix Danelski | 1 : 3 | 24 | 27 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 15 | : | 15 |
6 | 3. | Frank Illmann | 39. | 41. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 31 | 6 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 16 | : | 6 |
7 | 4. | Frank Illmann | 37. | 36. | Hans Helm | 4 : 0 | 41 | 28 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 19 | : | 15 |
8 | 4. | Frank Illmann | 37. | 39. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 39 | 22 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 15 | : | 13 |
9 | 5. | Frank Illmann | 19. | 17. | Horst Danelski | 4 : 0 | 33 | 11 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 17 | : | 7 |
10 | 5. | Frank Illmann | 19. | 20. | Marion Bittner | 4 : 0 | 35 | 7 | S  | 12 | : | 6 | 6 | -6 | 17 | : | 7 |
11 | 6. | Frank Illmann | 10. | 9. | Bernhard Schmidt | 3 : 1 | 31 | 28 | S  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 16 | : | 13 |
12 | 6. | Frank Illmann | 10. | 11. | Andriy Krantvays | 4 : 0 | 38 | 10 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 17 | : | 7 |
13 | 7. | Frank Illmann | 3. | 1. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 40 | 22 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 17 | : | 11 |
14 | 7. | Frank Illmann | 3. | 2. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 38 | 23 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 15 | : | 12 |
15 | 8. | Frank Illmann | 2. | 5. | Horst Meyer | 1 : 3 | 17 | 20 | N  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
16 | 8. | Frank Illmann | 2. | 6. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 11 | 37 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 8 | : | 16 |
17 | 9. | Frank Illmann | 6. | 4. | Günter Haesler | 0 : 4 | 15 | 41 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 11 | : | 16 |
18 | 9. | Frank Illmann | 6. | 5. | Tino Knobel | 4 : 0 | 31 | 11 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 16 | : | 8 |
19 | 10. | Frank Illmann | 7. | 12. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 1 | 33 | N  | 1 | : | 10 | -1 | 9 | 1 | : | 14 |
20 | 10. | Frank Illmann | 7. | 13. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 2 | 57 | N  | 1 | : | 18 | -1 | 17 | 2 | : | 22 |
21 | 12. | Frank Illmann | 22. | 18. | N. Sengstock | 0 : 4 | 12 | 37 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 9 | : | 16 |
22 | 12. | Frank Illmann | 22. | 23. | Lutz Schwan | 2 : 2 | 21 | 18 | U  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 13 | : | 7 |
23 | 13. | Frank Illmann | 22. | 20. | Uwe Scheffer | 3 : 1 | 34 | 25 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 16 | : | 16 |
24 | 13. | Frank Illmann | 22. | 10. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 34 | 28 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 18 | : | 15 |
25 | 14. | Frank Illmann | 17. | 23. | Horst Danelski | 0 : 4 | 10 | 36 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 7 | : | 18 |
26 | 14. | Frank Illmann | 17. | 26. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 11 | 34 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 8 | : | 16 |
27 | 15. | Frank Illmann | 25. | 10. | Michael Haesler | 4 : 0 | 44 | 21 | S  | 22 | : | 17 | 5 | -5 | 17 | : | 9 |
28 | 15. | Frank Illmann | 25. | 17. | Ralf Sossna | 4 : 0 | 52 | 18 | S  | 22 | : | 14 | 8 | -8 | 22 | : | 12 |
29 | 16. | Frank Illmann | 16. | 6. | Gerhard Haesler | 2 : 2 | 23 | 23 | U  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 10 | : | 13 |
30 | 16. | Frank Illmann | 16. | 8. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 10 | 50 | N  | 12 | : | 20 | -8 | 8 | 6 | : | 22 |
31 | 17. | Frank Illmann | 19. | 31. | Frank Triebeneck | 4 : 0 | 37 | 15 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 16 | : | 9 |
32 | 17. | Frank Illmann | 19. | 29. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 30 | 21 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 12 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle