| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Andy Gnädig bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Andy Gnädig | --- | --- | N. Sengstock | 0 : 4 | 15 | 29 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
2 | 1. | Andy Gnädig | --- | --- | Heike Meyer | 0 : 4 | 15 | 29 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
3 | 2. | Andy Gnädig | 49. | 48. | Bianca Müller | 4 : 0 | 30 | 7 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 14 | : | 6 |
4 | 2. | Andy Gnädig | 49. | 50. | Uwe Behring | 3 : 1 | 24 | 23 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 13 | : | 12 |
5 | 3. | Andy Gnädig | 36. | 35. | Clemens Schultz | 4 : 0 | 48 | 22 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 21 | : | 16 |
6 | 3. | Andy Gnädig | 36. | 37. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 50 | 15 | S  | 20 | : | 11 | 9 | -9 | 21 | : | 13 |
7 | 4. | Andy Gnädig | 18. | 17. | Hasan Akgün | 0 : 4 | 9 | 26 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 5 | : | 10 |
8 | 4. | Andy Gnädig | 18. | 19. | Ralf Sossna | 0 : 4 | 12 | 26 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
9 | 5. | Andy Gnädig | 33. | 31. | Basti Gnädig | 0 : 4 | 7 | 27 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 6 | : | 11 |
10 | 5. | Andy Gnädig | 33. | 32. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 9 | 26 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
11 | 6. | Andy Gnädig | 48. | 47. | Hans Helm | 3 : 1 | 12 | 6 | S  | 5 | : | 3 | 2 | -2 | 5 | : | 5 |
12 | 6. | Andy Gnädig | 48. | 49. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 4 | 39 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 4 | : | 16 |
13 | 7. | Andy Gnädig | 49. | 48. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 18 | 64 | N  | 19 | : | 30 | -11 | 11 | 10 | : | 23 |
14 | 7. | Andy Gnädig | 49. | 50. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 37 | 28 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 17 | : | 11 |
15 | 8. | Andy Gnädig | 46. | 44. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 35 | 19 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 18 | : | 11 |
16 | 8. | Andy Gnädig | 46. | 48. | Ulrich Schneider | 2 : 2 | 31 | 31 | U  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 18 | : | 15 |
17 | 9. | Andy Gnädig | 40. | 39. | Andriy Krantvays | 4 : 0 | 33 | 8 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 19 | : | 6 |
18 | 9. | Andy Gnädig | 40. | 36. | Andreas Schöpp | 4 : 0 | 33 | 8 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 19 | : | 6 |
19 | 10. | Andy Gnädig | 29. | 30. | Felix Danelski | 0 : 4 | 20 | 43 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 13 | : | 21 |
20 | 10. | Andy Gnädig | 29. | 31. | Horst Danelski | 4 : 0 | 30 | 8 | S  | 12 | : | 6 | 6 | -6 | 12 | : | 8 |
21 | 11. | Andy Gnädig | 28. | 26. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 32 | 27 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 16 | : | 14 |
22 | 11. | Andy Gnädig | 28. | 27. | Marion Bittner | 0 : 4 | 27 | 38 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 15 | : | 17 |
23 | 12. | Andy Gnädig | 28. | 30. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 14 | 26 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 9 | : | 15 |
24 | 12. | Andy Gnädig | 28. | 32. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 19 | 11 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 10 | : | 8 |
25 | 13. | Andy Gnädig | 27. | 33. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 21 | 44 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 13 | : | 27 |
26 | 13. | Andy Gnädig | 27. | 32. | Michael Benz | 4 : 0 | 31 | 18 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 17 | : | 13 |
27 | 14. | Andy Gnädig | 28. | 24. | W. Heizenreder | 3 : 1 | 31 | 26 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 20 | : | 15 |
28 | 14. | Andy Gnädig | 28. | 30. | Dana Danelski | 0 : 4 | 21 | 38 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 14 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle