| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Frank Triebeneck bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Frank Triebeneck | --- | --- | Heike Meyer | 0 : 4 | 17 | 28 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
2 | 1. | Frank Triebeneck | --- | --- | Simone Schulze | 4 : 0 | 33 | 5 | S  | 10 | : | 2 | 8 | -2 | 15 | : | 5 |
3 | 2. | Frank Triebeneck | 32. | 30. | Billy Köppe | 0 : 4 | 28 | 40 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 15 | : | 18 |
4 | 2. | Frank Triebeneck | 32. | 33. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 38 | 10 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 15 | : | 8 |
5 | 3. | Frank Triebeneck | 27. | 26. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 31 | 11 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
6 | 3. | Frank Triebeneck | 27. | 28. | Horst Danelski | 2 : 2 | 25 | 36 | U  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 17 | : | 16 |
7 | 4. | Frank Triebeneck | 21. | 22. | Marion Bittner | 4 : 0 | 60 | 19 | S  | 24 | : | 16 | 8 | -8 | 28 | : | 11 |
8 | 4. | Frank Triebeneck | 21. | 23. | Thorsten Behring | 4 : 0 | 55 | 25 | S  | 24 | : | 17 | 7 | -7 | 24 | : | 15 |
9 | 5. | Frank Triebeneck | 10. | 8. | Hasan Akgün | 0 : 4 | 15 | 46 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 12 | : | 22 |
10 | 5. | Frank Triebeneck | 10. | 9. | N. Sengstock | 0 : 4 | 10 | 47 | N  | 10 | : | 19 | -9 | 9 | 9 | : | 19 |
11 | 6. | Frank Triebeneck | 19. | 16. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 35 | 10 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 19 | : | 6 |
12 | 6. | Frank Triebeneck | 19. | 21. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 12 | 55 | N  | 12 | : | 22 | -10 | 10 | 10 | : | 23 |
13 | 7. | Frank Triebeneck | 21. | 20. | Dana Danelski | 4 : 0 | 53 | 10 | S  | 22 | : | 12 | 10 | -10 | 21 | : | 8 |
14 | 7. | Frank Triebeneck | 21. | 22. | Uwe Behring | 4 : 0 | 58 | 5 | S  | 22 | : | 9 | 13 | -9 | 23 | : | 5 |
15 | 8. | Frank Triebeneck | 14. | 12. | Clemens Schultz | 4 : 0 | 42 | 10 | S  | 13 | : | 4 | 9 | -4 | 20 | : | 10 |
16 | 8. | Frank Triebeneck | 14. | 13. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 35 | 9 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 16 | : | 8 |
17 | 9. | Frank Triebeneck | 7. | 5. | Tino Knobel | 4 : 0 | 39 | 7 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 18 | : | 7 |
18 | 9. | Frank Triebeneck | 7. | 2. | Marcel Bindseil | 1 : 3 | 26 | 32 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 12 | : | 18 |
19 | 10. | Frank Triebeneck | 6. | 1. | Nicole Haesler | 2 : 2 | 19 | 19 | U  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 9 | : | 9 |
20 | 10. | Frank Triebeneck | 6. | 3. | M. Gerstendorf | 3 : 1 | 21 | 15 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 9 | : | 9 |
21 | 11. | Frank Triebeneck | 5. | 3. | Günter Haesler | 0 : 4 | 37 | 46 | N  | 24 | : | 26 | -2 | 2 | 15 | : | 18 |
22 | 11. | Frank Triebeneck | 5. | 8. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 51 | 31 | S  | 24 | : | 20 | 4 | -4 | 23 | : | 15 |
23 | 15. | Frank Triebeneck | 22. | 6. | Horst Meyer | 0 : 4 | 16 | 56 | N  | 14 | : | 23 | -9 | 9 | 11 | : | 24 |
24 | 15. | Frank Triebeneck | 22. | 9. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 18 | 44 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 10 | : | 18 |
25 | 16. | Frank Triebeneck | 32. | 18. | Till Reichert | 3 : 1 | 28 | 19 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 12 | : | 12 |
26 | 16. | Frank Triebeneck | 32. | 33. | Andreas Schöpp | 1 : 3 | 26 | 30 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 13 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle