| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Tino Knobel bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | Dirk Stelter | 3 : 1 | 21 | 15 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 9 | : | 9 |
2 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | Lutz Schwan | 4 : 0 | 22 | 8 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 8 | : | 6 |
3 | 2. | Tino Knobel | 19. | 18. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 44 | 2 | S  | 16 | : | 6 | 10 | -6 | 18 | : | 2 |
4 | 2. | Tino Knobel | 19. | 20. | Thorsten Meyer | 3 : 1 | 31 | 28 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 14 | : | 14 |
5 | 3. | Tino Knobel | 7. | 6. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 34 | 22 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 15 | : | 12 |
6 | 3. | Tino Knobel | 7. | 8. | Ralf Sossna | 4 : 0 | 39 | 24 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 20 | : | 14 |
7 | 4. | Tino Knobel | 2. | 1. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 18 | 44 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 12 | : | 17 |
8 | 4. | Tino Knobel | 2. | 3. | Horst Meyer | 4 : 0 | 32 | 6 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 13 | : | 5 |
9 | 5. | Tino Knobel | 3. | 2. | Marcel Bindseil | 1 : 3 | 23 | 32 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 14 | : | 14 |
10 | 5. | Tino Knobel | 3. | 5. | Ralf Zimmermann | 1 : 3 | 23 | 32 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 14 | : | 14 |
11 | 6. | Tino Knobel | 8. | 5. | N. Sengstock | 2 : 2 | 24 | 11 | U  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 9 | : | 11 |
12 | 6. | Tino Knobel | 8. | 4. | Hasan Akgün | 4 : 0 | 22 | 2 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 7 | : | 2 |
13 | 7. | Tino Knobel | 4. | 8. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 36 | 45 | N  | 21 | : | 23 | -2 | 2 | 17 | : | 20 |
14 | 7. | Tino Knobel | 4. | 7. | Günter Haesler | 4 : 0 | 44 | 28 | S  | 21 | : | 18 | 3 | -3 | 20 | : | 13 |
15 | 8. | Tino Knobel | 7. | 4. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 45 | 7 | S  | 14 | : | 5 | 9 | -5 | 22 | : | 7 |
16 | 8. | Tino Knobel | 7. | 8. | Michael Haesler | 2 : 2 | 31 | 32 | U  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 18 | : | 16 |
17 | 9. | Tino Knobel | 5. | 6. | Frank Illmann | 0 : 4 | 11 | 31 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 8 | : | 16 |
18 | 9. | Tino Knobel | 5. | 7. | Frank Triebeneck | 0 : 4 | 7 | 39 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 7 | : | 18 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle