| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Sascha Kraul bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Sascha Kraul | --- | --- | Gerhard Haesler | 1 : 3 | 27 | 33 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 15 | : | 15 |
2 | 1. | Sascha Kraul | --- | --- | Horst Meyer | 0 : 4 | 23 | 37 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 11 | : | 19 |
3 | 2. | Sascha Kraul | 43. | 42. | Laura Schöpp | 0 : 4 | 5 | 50 | N  | 5 | : | 16 | -5 | 11 | 5 | : | 23 |
4 | 2. | Sascha Kraul | 43. | 44. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 4 | 34 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 4 | : | 15 |
5 | 3. | Sascha Kraul | 58. | 57. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 44 | 13 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 18 | : | 11 |
6 | 3. | Sascha Kraul | 58. | 59. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 37 | 29 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 17 | : | 15 |
7 | 4. | Sascha Kraul | 43. | 42. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 18 | 30 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 10 | : | 13 |
8 | 4. | Sascha Kraul | 43. | 44. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 18 | 30 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 10 | : | 13 |
9 | 5. | Sascha Kraul | 54. | 53. | Nils Amarell | 4 : 0 | 32 | 15 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 16 | : | 8 |
10 | 5. | Sascha Kraul | 54. | 55. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 32 | 15 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 16 | : | 8 |
11 | 6. | Sascha Kraul | 42. | 44. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 6 | 41 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 6 | : | 19 |
12 | 6. | Sascha Kraul | 42. | 45. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 9 | 38 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 9 | : | 16 |
13 | 7. | Sascha Kraul | 52. | 53. | Hans Helm | 0 : 4 | 14 | 54 | N  | 12 | : | 23 | -11 | 11 | 13 | : | 20 |
14 | 7. | Sascha Kraul | 52. | 54. | Simone Schulze | 0 : 4 | 23 | 37 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 14 | : | 19 |
15 | 8. | Sascha Kraul | 58. | 56. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 46 | 10 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 19 | : | 10 |
16 | 8. | Sascha Kraul | 58. | 59. | Peter Rudel | 4 : 0 | 49 | 8 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 23 | : | 6 |
17 | 9. | Sascha Kraul | 46. | 44. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 10 | 56 | N  | 9 | : | 20 | -9 | 11 | 10 | : | 25 |
18 | 9. | Sascha Kraul | 46. | 51. | Manfred Born | 4 : 0 | 19 | 11 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 9 | : | 4 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle