| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Günter Haesler bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Günter Haesler | --- | --- | Laura Schöpp | 4 : 0 | 30 | 4 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 13 | : | 2 |
2 | 1. | Günter Haesler | --- | --- | Roderich Gebel | 3 : 1 | 22 | 21 | S  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 10 | : | 9 |
3 | 2. | Günter Haesler | 17. | 16. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 44 | 16 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 18 | : | 11 |
4 | 2. | Günter Haesler | 17. | 18. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 62 | 10 | S  | 19 | : | 6 | 13 | -6 | 30 | : | 10 |
5 | 3. | Günter Haesler | 4. | 3. | Marcel Bindseil | 1 : 3 | 24 | 27 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 14 | : | 14 |
6 | 3. | Günter Haesler | 4. | 5. | Horst Meyer | 0 : 4 | 21 | 30 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 12 | : | 15 |
7 | 4. | Günter Haesler | 15. | 14. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 29 | 15 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 11 | : | 9 |
8 | 4. | Günter Haesler | 15. | 16. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 40 | 11 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 19 | : | 11 |
9 | 5. | Günter Haesler | 7. | 6. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 22 | 36 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 12 | : | 14 |
10 | 5. | Günter Haesler | 7. | 8. | Hasan Akgün | 0 : 4 | 25 | 39 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 14 | : | 19 |
11 | 6. | Günter Haesler | 14. | 15. | Uwe Behring | 4 : 0 | 32 | 16 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 16 | : | 9 |
12 | 6. | Günter Haesler | 14. | 17. | Till Reichert | 4 : 0 | 40 | 2 | S  | 13 | : | 3 | 10 | -3 | 17 | : | 2 |
13 | 7. | Günter Haesler | 7. | 4. | Tino Knobel | 0 : 4 | 28 | 44 | N  | 18 | : | 21 | -3 | 3 | 13 | : | 20 |
14 | 7. | Günter Haesler | 7. | 5. | N. Sengstock | 4 : 0 | 43 | 10 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 18 | : | 6 |
15 | 8. | Günter Haesler | 9. | 8. | Michael Haesler | 4 : 0 | 34 | 26 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 15 | : | 13 |
16 | 8. | Günter Haesler | 9. | 10. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 51 | 3 | S  | 17 | : | 4 | 13 | -4 | 21 | : | 3 |
17 | 9. | Günter Haesler | 4. | 1. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 42 | 16 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 18 | : | 10 |
18 | 9. | Günter Haesler | 4. | 6. | Frank Illmann | 4 : 0 | 41 | 15 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 16 | : | 11 |
19 | 10. | Günter Haesler | 4. | 10. | Ralf Sossna | 4 : 0 | 20 | 9 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 8 | : | 6 |
20 | 10. | Günter Haesler | 4. | 11. | Uwe Scheffer | 1 : 3 | 17 | 20 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 9 | : | 9 |
21 | 11. | Günter Haesler | 3. | 6. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 45 | 36 | S  | 26 | : | 24 | 2 | -2 | 17 | : | 14 |
22 | 11. | Günter Haesler | 3. | 5. | Frank Triebeneck | 4 : 0 | 46 | 37 | S  | 26 | : | 24 | 2 | -2 | 18 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle