| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Florian Steier bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Florian Steier | --- | --- | Basti Gnädig | 0 : 4 | 1 | 21 | N  | 2 | : | 7 | -2 | 5 | 1 | : | 9 |
2 | 1. | Florian Steier | --- | --- | Roderich Gebel | 0 : 4 | 1 | 47 | N  | 2 | : | 15 | -2 | 13 | 1 | : | 19 |
3 | 2. | Florian Steier | 58. | 57. | Dirk Stelter | 1 : 3 | 10 | 16 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 7 | : | 7 |
4 | 2. | Florian Steier | 58. | 59. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 9 | 37 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 9 | : | 16 |
5 | 3. | Florian Steier | 59. | 58. | Hans Helm | 4 : 0 | 17 | 6 | S  | 5 | : | 3 | 2 | -2 | 10 | : | 5 |
6 | 3. | Florian Steier | 59. | 60. | Dennis Behring | 0 : 4 | 6 | 35 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 6 | : | 14 |
7 | 4. | Florian Steier | 55. | 51. | Horst Meyer | 0 : 4 | 2 | 23 | N  | 1 | : | 6 | -1 | 5 | 2 | : | 12 |
8 | 4. | Florian Steier | 55. | 56. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 5 | 40 | N  | 1 | : | 13 | -1 | 12 | 5 | : | 15 |
9 | 5. | Florian Steier | 59. | 58. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 12 | 35 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 8 | : | 16 |
10 | 5. | Florian Steier | 59. | 61. | Tim Kauer | 0 : 4 | 7 | 66 | N  | 9 | : | 24 | -9 | 15 | 7 | : | 27 |
11 | 6. | Florian Steier | 61. | 60. | Manfred Born | 4 : 0 | 21 | 16 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 11 | : | 9 |
12 | 6. | Florian Steier | 61. | 63. | Andreas Schöpp | 4 : 0 | 27 | 13 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 15 | : | 10 |
13 | 7. | Florian Steier | 56. | 57. | Till Reichert | 3 : 1 | 16 | 13 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 7 | : | 7 |
14 | 7. | Florian Steier | 56. | 54. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 15 | 29 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 10 | : | 15 |
15 | 8. | Florian Steier | 56. | 55. | Tino Knobel | 4 : 0 | 45 | 25 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 20 | : | 15 |
16 | 8. | Florian Steier | 56. | 57. | Hasan Akgün | 3 : 1 | 41 | 29 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 17 | : | 17 |
17 | 9. | Florian Steier | 50. | 47. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 41 | 3 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 16 | : | 3 |
18 | 9. | Florian Steier | 50. | 52. | Heike Meyer | 4 : 0 | 45 | 2 | S  | 15 | : | 2 | 13 | -2 | 17 | : | 2 |
19 | 10. | Florian Steier | 39. | 40. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 25 | 16 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 14 | : | 11 |
20 | 10. | Florian Steier | 39. | 42. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 5 | 65 | N  | 9 | : | 23 | -9 | 14 | 5 | : | 28 |
21 | 11. | Florian Steier | 41. | 38. | Oliver Döring | 4 : 0 | 27 | 18 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 12 | : | 9 |
22 | 11. | Florian Steier | 41. | 42. | Martin Schiller | 0 : 4 | 27 | 41 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 17 | : | 22 |
23 | 12. | Florian Steier | 38. | 41. | Thorsten Meyer | 1 : 3 | 21 | 24 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 10 | : | 10 |
24 | 12. | Florian Steier | 38. | 40. | Simone Schulze | 0 : 4 | 17 | 36 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 9 | : | 16 |
25 | 13. | Florian Steier | 44. | 47. | Marion Bittner | 1 : 3 | 23 | 26 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 13 | : | 16 |
26 | 13. | Florian Steier | 44. | 46. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 11 | 41 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 8 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle