| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Uwe Störmer bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Uwe Störmer | --- | --- | Felix Danelski | 0 : 4 | 2 | 22 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 2 | : | 7 |
2 | 1. | Uwe Störmer | --- | --- | Michael Benz | 0 : 4 | 3 | 20 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 2 | : | 7 |
3 | 2. | Uwe Störmer | 55. | 54. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 32 | 1 | S  | 10 | : | 2 | 8 | -2 | 14 | : | 1 |
4 | 2. | Uwe Störmer | 55. | 55. | Michael Haesler | 4 : 0 | 26 | 3 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 11 | : | 3 |
5 | 3. | Uwe Störmer | 28. | 25. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 16 | 16 | U  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 9 | : | 6 |
6 | 3. | Uwe Störmer | 28. | 27. | Andreas Fischer | 4 : 0 | 18 | 4 | S  | 8 | : | 5 | 3 | -3 | 7 | : | 2 |
7 | 4. | Uwe Störmer | 21. | 19. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 9 | 3 | S  | 4 | : | 3 | 1 | -1 | 4 | : | 1 |
8 | 4. | Uwe Störmer | 21. | 20. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 2 | 39 | N  | 4 | : | 13 | -4 | 9 | 2 | : | 17 |
9 | 5. | Uwe Störmer | 22. | 21. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 35 | 33 | U  | 21 | : | 19 | 2 | -2 | 12 | : | 16 |
10 | 5. | Uwe Störmer | 22. | 24. | Bianca Müller | 4 : 0 | 62 | 4 | S  | 21 | : | 4 | 17 | -4 | 24 | : | 4 |
11 | 6. | Uwe Störmer | 18. | 16. | Alexa Danelski | 0 : 4 | 3 | 51 | N  | 6 | : | 18 | -6 | 12 | 3 | : | 21 |
12 | 6. | Uwe Störmer | 18. | 19. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 3 | 42 | N  | 6 | : | 16 | -6 | 10 | 3 | : | 16 |
13 | 7. | Uwe Störmer | 30. | 28. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 35 | 15 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 16 | : | 8 |
14 | 7. | Uwe Störmer | 30. | 29. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 33 | 19 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 15 | : | 10 |
15 | 8. | Uwe Störmer | 15. | 14. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 17 | 53 | N  | 14 | : | 22 | -8 | 8 | 11 | : | 23 |
16 | 8. | Uwe Störmer | 15. | 18. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 37 | 11 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 18 | : | 7 |
17 | 9. | Uwe Störmer | 18. | 17. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 47 | 9 | S  | 18 | : | 8 | 10 | -8 | 19 | : | 9 |
18 | 9. | Uwe Störmer | 18. | 19. | Claudia Preuß | 1 : 3 | 32 | 38 | N  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 16 | : | 16 |
19 | 10. | Uwe Störmer | 16. | 21. | A. Wittenzellner | 1 : 3 | 19 | 25 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 9 | : | 15 |
20 | 10. | Uwe Störmer | 16. | 22. | Uwe Behring | 1 : 3 | 23 | 26 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 13 | : | 16 |
21 | 11. | Uwe Störmer | 19. | 21. | Thomas Stein | 0 : 4 | 19 | 30 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 13 | : | 15 |
22 | 11. | Uwe Störmer | 19. | 23. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 17 | 25 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 9 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle