| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Andriy Krantvays bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Andriy Krantvays | --- | --- | Marion Bittner | 4 : 0 | 30 | 7 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 14 | : | 6 |
2 | 1. | Andriy Krantvays | --- | --- | Marcel Bindseil | 3 : 1 | 22 | 19 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 11 | : | 8 |
3 | 2. | Andriy Krantvays | 13. | 12. | Alexa Danelski | 4 : 0 | 38 | 18 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
4 | 2. | Andriy Krantvays | 13. | 14. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 56 | 2 | S  | 19 | : | 5 | 14 | -5 | 23 | : | 2 |
5 | 3. | Andriy Krantvays | 5. | 4. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 15 | 24 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 8 | : | 11 |
6 | 3. | Andriy Krantvays | 5. | 6. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 33 | 0 | S  | 9 | : | 0 | 9 | 0 | 15 | : | 0 |
7 | 4. | Andriy Krantvays | 7. | 6. | Michael Benz | 4 : 0 | 38 | 3 | S  | 13 | : | 4 | 9 | -4 | 16 | : | 3 |
8 | 4. | Andriy Krantvays | 7. | 9. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 35 | 9 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 16 | : | 8 |
9 | 5. | Andriy Krantvays | 1. | 3. | Gelia Grotzky | 4 : 0 | 33 | 27 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
10 | 5. | Andriy Krantvays | 1. | 64. | Michael Haesler | 4 : 0 | 41 | 14 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 15 | : | 9 |
11 | 6. | Andriy Krantvays | 1. | 2. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 18 | 13 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 8 | : | 6 |
12 | 6. | Andriy Krantvays | 1. | 64. | Michael Haesler | 1 : 3 | 15 | 18 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 7 | : | 7 |
13 | 7. | Andriy Krantvays | 1. | 3. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 26 | 9 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 9 | : | 4 |
14 | 7. | Andriy Krantvays | 1. | 64. | Andreas Schöpp | 0 : 4 | 15 | 48 | N  | 13 | : | 21 | -8 | 8 | 10 | : | 19 |
15 | 8. | Andriy Krantvays | 1. | 2. | Dana Danelski | 2 : 2 | 39 | 37 | U  | 22 | : | 20 | 2 | -2 | 15 | : | 19 |
16 | 8. | Andriy Krantvays | 1. | 64. | Noah Fischer | 0 : 4 | 34 | 46 | N  | 22 | : | 24 | -2 | 2 | 14 | : | 20 |
17 | 9. | Andriy Krantvays | 1. | 2. | Frank Illmann | 0 : 4 | 27 | 48 | N  | 19 | : | 23 | -4 | 4 | 12 | : | 21 |
18 | 9. | Andriy Krantvays | 1. | 64. | Andreas Schöpp | 4 : 0 | 46 | 27 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 23 | : | 16 |
19 | 10. | Andriy Krantvays | 3. | 4. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 28 | 19 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 14 | : | 11 |
20 | 10. | Andriy Krantvays | 3. | 2. | Günter Haesler | 3 : 1 | 27 | 26 | S  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 15 | : | 14 |
21 | 11. | Andriy Krantvays | 2. | 8. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 25 | 14 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 10 | : | 8 |
22 | 11. | Andriy Krantvays | 2. | 4. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 16 | 47 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 10 | : | 23 |
23 | 12. | Andriy Krantvays | 3. | 12. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 4 | 49 | N  | 7 | : | 18 | -7 | 11 | 4 | : | 20 |
24 | 12. | Andriy Krantvays | 3. | 10. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 8 | 28 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 5 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle