| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Dirk Stelter bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Dirk Stelter | --- | --- | Gelia Grotzky | 0 : 4 | 1 | 63 | N  | 3 | : | 21 | -3 | 18 | 1 | : | 24 |
2 | 1. | Dirk Stelter | --- | --- | Andy Gnädig | 0 : 4 | 2 | 18 | N  | 3 | : | 7 | -3 | 4 | 2 | : | 7 |
3 | 2. | Dirk Stelter | 57. | 55. | Michael Haesler | 4 : 0 | 18 | 9 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 9 | : | 6 |
4 | 2. | Dirk Stelter | 57. | 58. | Florian Steier | 3 : 1 | 16 | 10 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 7 | : | 7 |
5 | 3. | Dirk Stelter | 37. | 36. | Simone Schulze | 3 : 1 | 29 | 20 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 15 | : | 15 |
6 | 3. | Dirk Stelter | 37. | 37. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 34 | 5 | S  | 11 | : | 3 | 8 | -3 | 15 | : | 5 |
7 | 4. | Dirk Stelter | 20. | 21. | Uwe Störmer | 4 : 0 | 39 | 2 | S  | 13 | : | 4 | 9 | -4 | 17 | : | 2 |
8 | 4. | Dirk Stelter | 20. | 22. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 38 | 3 | S  | 13 | : | 4 | 9 | -4 | 16 | : | 3 |
9 | 5. | Dirk Stelter | 11. | 10. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 31 | 17 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
10 | 5. | Dirk Stelter | 11. | 12. | Günter Haesler | 0 : 4 | 16 | 54 | N  | 14 | : | 23 | -9 | 9 | 11 | : | 22 |
11 | 6. | Dirk Stelter | 11. | 10. | Claudia Preuß | 1 : 3 | 19 | 22 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 9 | : | 9 |
12 | 6. | Dirk Stelter | 11. | 12. | Thomas Stein | 0 : 4 | 18 | 31 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 10 | : | 14 |
13 | 7. | Dirk Stelter | 19. | 20. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 26 | 14 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 11 | : | 8 |
14 | 7. | Dirk Stelter | 19. | 21. | A. Wittenzellner | 3 : 1 | 23 | 20 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 10 | : | 10 |
15 | 8. | Dirk Stelter | 11. | 12. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 57 | 9 | S  | 25 | : | 13 | 12 | -12 | 20 | : | 8 |
16 | 8. | Dirk Stelter | 11. | 13. | Michael Benz | 4 : 0 | 52 | 25 | S  | 25 | : | 19 | 6 | -6 | 21 | : | 12 |
17 | 9. | Dirk Stelter | 8. | 4. | Dana Danelski | 4 : 0 | 30 | 24 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
18 | 9. | Dirk Stelter | 8. | 6. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 30 | 24 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle