| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Daniel Schiller bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Daniel Schiller | --- | --- | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 5 | 55 | N  | 7 | : | 21 | -7 | 14 | 5 | : | 20 |
2 | 1. | Daniel Schiller | --- | --- | Andreas Fischer | 0 : 4 | 11 | 30 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 7 | : | 17 |
3 | 3. | Daniel Schiller | 62. | 61. | Michael Haesler | 4 : 0 | 25 | 13 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 10 | : | 4 |
4 | 3. | Daniel Schiller | 62. | --- | Andreas Schöpp | 4 : 0 | 37 | 1 | S  | 13 | : | 3 | 10 | -3 | 14 | : | 1 |
5 | 4. | Daniel Schiller | 48. | 47. | Dennis Behring | 0 : 4 | 5 | 46 | N  | 6 | : | 17 | -6 | 11 | 5 | : | 18 |
6 | 4. | Daniel Schiller | 48. | 49. | Marion Bittner | 0 : 4 | 10 | 16 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 5 | : | 8 |
7 | 5. | Daniel Schiller | 54. | 53. | Felix Danelski | 4 : 0 | 68 | 7 | S  | 26 | : | 12 | 14 | -12 | 28 | : | 7 |
8 | 5. | Daniel Schiller | 54. | 56. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 45 | 37 | S  | 26 | : | 24 | 2 | -2 | 17 | : | 15 |
9 | 7. | Daniel Schiller | 48. | 49. | Tino Knobel | 4 : 0 | 50 | 5 | S  | 16 | : | 2 | 14 | -2 | 20 | : | 5 |
10 | 7. | Daniel Schiller | 48. | 50. | Hasan Akgün | 4 : 0 | 40 | 9 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 16 | : | 9 |
11 | 8. | Daniel Schiller | 38. | 36. | Horst Danelski | 0 : 4 | 14 | 37 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 11 | : | 19 |
12 | 8. | Daniel Schiller | 38. | 37. | Ulrich Schneider | 2 : 2 | 18 | 18 | U  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 11 | : | 8 |
13 | 9. | Daniel Schiller | 42. | 43. | N. Sengstock | 4 : 0 | 41 | 9 | S  | 16 | : | 7 | 9 | -7 | 16 | : | 9 |
14 | 9. | Daniel Schiller | 42. | 44. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 26 | 42 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 12 | : | 22 |
15 | 10. | Daniel Schiller | 42. | 39. | Florian Steier | 4 : 0 | 65 | 5 | S  | 23 | : | 9 | 14 | -9 | 28 | : | 5 |
16 | 10. | Daniel Schiller | 42. | 44. | Daniel Nowak | 4 : 0 | 63 | 12 | S  | 23 | : | 10 | 13 | -10 | 27 | : | 12 |
17 | 11. | Daniel Schiller | 29. | 30. | Basti Gnädig | 4 : 0 | 50 | 7 | S  | 15 | : | 2 | 13 | -2 | 22 | : | 7 |
18 | 11. | Daniel Schiller | 29. | 31. | Andreas Fischer | 2 : 2 | 32 | 32 | U  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 17 | : | 17 |
19 | 12. | Daniel Schiller | 25. | 20. | Roderich Gebel | 1 : 3 | 21 | 30 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 15 | : | 15 |
20 | 12. | Daniel Schiller | 25. | 21. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 27 | 7 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 14 | : | 6 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle