| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Noah Fischer bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Noah Fischer | --- | --- | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 15 | 0 | S  | 5 | : | 0 | 5 | 0 | 5 | : | 0 |
2 | 1. | Noah Fischer | --- | --- | Gelia Grotzky | 0 : 4 | 2 | 59 | N  | 5 | : | 21 | -5 | 16 | 2 | : | 22 |
3 | 7. | Noah Fischer | 63. | 62. | Manfred Born | 4 : 0 | 32 | 15 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 15 | : | 10 |
4 | 7. | Noah Fischer | 63. | 64. | Andreas Schöpp | 0 : 4 | 15 | 48 | N  | 13 | : | 21 | -8 | 8 | 10 | : | 19 |
5 | 8. | Noah Fischer | 64. | 62. | Andreas Schöpp | 4 : 0 | 46 | 31 | S  | 24 | : | 20 | 4 | -4 | 18 | : | 15 |
6 | 8. | Noah Fischer | 64. | 1. | Andriy Krantvays | 4 : 0 | 46 | 34 | S  | 24 | : | 22 | 2 | -2 | 20 | : | 14 |
7 | 9. | Noah Fischer | 61. | 58. | Michael Haesler | 4 : 0 | 42 | 18 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 17 | : | 11 |
8 | 9. | Noah Fischer | 61. | 62. | Tim Kauer | 4 : 0 | 48 | 5 | S  | 19 | : | 8 | 11 | -8 | 18 | : | 5 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle