| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Hasan Akgün bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Hasan Akgün | --- | --- | Uwe Behring | 4 : 0 | 55 | 5 | S  | 19 | : | 3 | 16 | -3 | 20 | : | 5 |
2 | 1. | Hasan Akgün | --- | --- | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 47 | 7 | S  | 19 | : | 8 | 11 | -8 | 17 | : | 7 |
3 | 2. | Hasan Akgün | 5. | 4. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 2 | 28 | N  | 4 | : | 10 | -4 | 6 | 2 | : | 12 |
4 | 2. | Hasan Akgün | 5. | 6. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 6 | 20 | N  | 4 | : | 7 | -3 | 3 | 5 | : | 10 |
5 | 3. | Hasan Akgün | 24. | 23. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 13 | 39 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 12 | : | 17 |
6 | 3. | Hasan Akgün | 24. | 25. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 18 | 19 | U  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 11 | : | 9 |
7 | 4. | Hasan Akgün | 34. | 33. | Billy Köppe | 3 : 1 | 17 | 11 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 7 | : | 7 |
8 | 4. | Hasan Akgün | 34. | 35. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 6 | 37 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 5 | : | 15 |
9 | 5. | Hasan Akgün | 40. | 37. | Heike Meyer | 2 : 2 | 15 | 19 | U  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 11 | : | 9 |
10 | 5. | Hasan Akgün | 40. | 41. | Simone Schulze | 0 : 4 | 12 | 42 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 12 | : | 22 |
11 | 7. | Hasan Akgün | 50. | 48. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 9 | 40 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 9 | : | 16 |
12 | 7. | Hasan Akgün | 50. | 51. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 11 | 33 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 7 | : | 17 |
13 | 8. | Hasan Akgün | 57. | 56. | Florian Steier | 1 : 3 | 29 | 41 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 17 | : | 17 |
14 | 8. | Hasan Akgün | 57. | 58. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 41 | 23 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 22 | : | 13 |
15 | 9. | Hasan Akgün | 54. | 53. | Bianca Müller | 4 : 0 | 40 | 6 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 19 | : | 6 |
16 | 9. | Hasan Akgün | 54. | 56. | Till Reichert | 0 : 4 | 18 | 52 | N  | 14 | : | 21 | -7 | 7 | 11 | : | 24 |
17 | 10. | Hasan Akgün | 53. | 52. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 11 | 46 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 11 | : | 23 |
18 | 10. | Hasan Akgün | 53. | 51. | Corinna Degen | 2 : 2 | 15 | 20 | U  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 10 | : | 9 |
19 | 11. | Hasan Akgün | 55. | 56. | N. Sengstock | 0 : 4 | 12 | 43 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 11 | : | 18 |
20 | 11. | Hasan Akgün | 55. | 60. | Heike Meyer | 4 : 0 | 21 | 7 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 8 | : | 6 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle