| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Thomas Kruschel bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Thomas Kruschel | --- | --- | Martin Schiller | 0 : 4 | 4 | 39 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 4 | : | 16 |
2 | 1. | Thomas Kruschel | --- | --- | Bianca Müller | 0 : 4 | 3 | 20 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 2 | : | 7 |
3 | 2. | Thomas Kruschel | 53. | 52. | Karl-Heinz Graf | 2 : 2 | 14 | 14 | U  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
4 | 2. | Thomas Kruschel | 53. | 54. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 22 | 5 | S  | 7 | : | 2 | 5 | -2 | 10 | : | 5 |
5 | 3. | Thomas Kruschel | 41. | 40. | Billy Köppe | 3 : 1 | 24 | 19 | S  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 15 | : | 10 |
6 | 3. | Thomas Kruschel | 41. | 42. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 15 | 38 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 12 | : | 17 |
7 | 4. | Thomas Kruschel | 41. | 42. | Till Reichert | 0 : 4 | 4 | 12 | N  | 3 | : | 4 | -1 | 1 | 2 | : | 7 |
8 | 4. | Thomas Kruschel | 41. | 43. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 2 | 16 | N  | 3 | : | 5 | -2 | 2 | 1 | : | 9 |
9 | 5. | Thomas Kruschel | 52. | 51. | Oliver Döring | 0 : 4 | 9 | 61 | N  | 5 | : | 21 | -5 | 16 | 9 | : | 24 |
10 | 5. | Thomas Kruschel | 52. | 53. | Felix Danelski | 0 : 4 | 12 | 36 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 12 | : | 17 |
11 | 6. | Thomas Kruschel | 59. | 58. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 40 | 2 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 18 | : | 2 |
12 | 6. | Thomas Kruschel | 59. | 60. | Manfred Born | 4 : 0 | 35 | 7 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 15 | : | 5 |
13 | 7. | Thomas Kruschel | 45. | 43. | Marion Bittner | 0 : 4 | 15 | 47 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 9 | : | 20 |
14 | 7. | Thomas Kruschel | 45. | 46. | Corinna Degen | 4 : 0 | 31 | 17 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 15 | : | 10 |
15 | 8. | Thomas Kruschel | 45. | 42. | N. Sengstock | 4 : 0 | 65 | 4 | S  | 22 | : | 9 | 13 | -9 | 30 | : | 4 |
16 | 8. | Thomas Kruschel | 45. | 48. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 42 | 32 | S  | 22 | : | 20 | 2 | -2 | 18 | : | 14 |
17 | 9. | Thomas Kruschel | 35. | 34. | Th. Kollakowski | 2 : 2 | 26 | 26 | U  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
18 | 9. | Thomas Kruschel | 35. | 37. | Markus Kurpiers | 0 : 4 | 21 | 36 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 13 | : | 16 |
19 | 10. | Thomas Kruschel | 36. | 34. | Horst Meyer | 4 : 0 | 59 | 7 | S  | 21 | : | 8 | 13 | -8 | 25 | : | 7 |
20 | 10. | Thomas Kruschel | 36. | 38. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 57 | 7 | S  | 21 | : | 10 | 11 | -10 | 25 | : | 7 |
21 | 11. | Thomas Kruschel | 27. | 25. | Uwe Behring | 3 : 1 | 31 | 29 | S  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 18 | : | 16 |
22 | 11. | Thomas Kruschel | 27. | 30. | Basti Gnädig | 4 : 0 | 46 | 7 | S  | 13 | : | 2 | 11 | -2 | 22 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle