| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Daniel Nowak bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Daniel Nowak | --- | --- | Billy Köppe | 0 : 4 | 17 | 22 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 9 | : | 11 |
2 | 2. | Daniel Nowak | --- | --- | Dennis Behring | 4 : 0 | 19 | 10 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 8 | : | 5 |
3 | 3. | Daniel Nowak | 50. | 49. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 31 | 5 | S  | 9 | : | 2 | 7 | -2 | 15 | : | 5 |
4 | 3. | Daniel Nowak | 50. | 51. | Bianca Müller | 2 : 2 | 21 | 21 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
5 | 4. | Daniel Nowak | 38. | 37. | Simone Schulze | 1 : 3 | 12 | 21 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 10 | : | 10 |
6 | 4. | Daniel Nowak | 38. | 40. | Horst Danelski | 0 : 4 | 7 | 21 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 6 | : | 8 |
7 | 5. | Daniel Nowak | 49. | 50. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 22 | 30 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 14 | : | 16 |
8 | 5. | Daniel Nowak | 49. | 51. | Oliver Döring | 0 : 4 | 10 | 57 | N  | 10 | : | 21 | -10 | 11 | 10 | : | 25 |
9 | 6. | Daniel Nowak | 55. | 54. | Tim Kauer | 4 : 0 | 37 | 24 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 17 | : | 13 |
10 | 6. | Daniel Nowak | 55. | 57. | Hans Helm | 4 : 0 | 50 | 6 | S  | 17 | : | 8 | 9 | -8 | 24 | : | 6 |
11 | 7. | Daniel Nowak | 40. | 41. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 28 | 12 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 12 | : | 8 |
12 | 7. | Daniel Nowak | 40. | 42. | Heike Meyer | 3 : 1 | 28 | 26 | S  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 16 | : | 14 |
13 | 8. | Daniel Nowak | 33. | 34. | Uwe Behring | 0 : 4 | 22 | 51 | N  | 17 | : | 23 | -6 | 6 | 11 | : | 22 |
14 | 8. | Daniel Nowak | 33. | 35. | Marion Bittner | 4 : 0 | 34 | 26 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 15 | : | 13 |
15 | 9. | Daniel Nowak | 32. | 30. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 20 | 26 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 10 | : | 13 |
16 | 9. | Daniel Nowak | 32. | 34. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 20 | 26 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 10 | : | 13 |
17 | 10. | Daniel Nowak | 44. | 42. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 12 | 63 | N  | 10 | : | 23 | -10 | 13 | 12 | : | 27 |
18 | 10. | Daniel Nowak | 44. | 41. | Ulrich Schneider | 3 : 1 | 30 | 25 | S  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 20 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle