| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Michael Benz bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Michael Benz | --- | --- | Uwe Störmer | 4 : 0 | 20 | 3 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 7 | : | 2 |
2 | 1. | Michael Benz | --- | --- | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 3 | 54 | N  | 9 | : | 21 | -9 | 12 | 3 | : | 21 |
3 | 2. | Michael Benz | 35. | 34. | Bianca Müller | 4 : 0 | 16 | 2 | S  | 6 | : | 3 | 3 | -3 | 7 | : | 2 |
4 | 2. | Michael Benz | 35. | 36. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 13 | 7 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 6 | : | 3 |
5 | 3. | Michael Benz | 16. | 15. | Tino Knobel | 4 : 0 | 36 | 5 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 14 | : | 4 |
6 | 3. | Michael Benz | 16. | 17. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 40 | 7 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 17 | : | 7 |
7 | 4. | Michael Benz | 6. | 5. | Claudia Preuß | 2 : 2 | 11 | 11 | U  | 4 | : | 4 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
8 | 4. | Michael Benz | 6. | 7. | Andriy Krantvays | 0 : 4 | 3 | 38 | N  | 4 | : | 13 | -4 | 9 | 3 | : | 16 |
9 | 5. | Michael Benz | 13. | 12. | Günter Haesler | 0 : 4 | 18 | 47 | N  | 16 | : | 23 | -7 | 7 | 9 | : | 17 |
10 | 5. | Michael Benz | 13. | 14. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 34 | 17 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 14 | : | 9 |
11 | 6. | Michael Benz | 13. | 12. | Thomas Stein | 0 : 4 | 19 | 35 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 11 | : | 18 |
12 | 6. | Michael Benz | 13. | 14. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 15 | 35 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 8 | : | 16 |
13 | 7. | Michael Benz | 25. | 23. | Basti Gnädig | 4 : 0 | 34 | 5 | S  | 11 | : | 3 | 8 | -3 | 15 | : | 5 |
14 | 7. | Michael Benz | 25. | 26. | Th. Kollakowski | 3 : 1 | 21 | 20 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 10 | : | 9 |
15 | 8. | Michael Benz | 13. | 11. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 25 | 52 | N  | 19 | : | 25 | -6 | 6 | 12 | : | 21 |
16 | 8. | Michael Benz | 13. | 17. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 34 | 29 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 14 | : | 12 |
17 | 9. | Michael Benz | 14. | 13. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 37 | 3 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 18 | : | 2 |
18 | 9. | Michael Benz | 14. | 15. | Alexa Danelski | 4 : 0 | 28 | 14 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 12 | : | 7 |
19 | 10. | Michael Benz | 10. | 5. | Dana Danelski | 4 : 0 | 30 | 22 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 15 | : | 13 |
20 | 10. | Michael Benz | 10. | 8. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 32 | 26 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 18 | : | 15 |
21 | 11. | Michael Benz | 6. | 3. | Frank Illmann | 0 : 4 | 19 | 27 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 10 | : | 12 |
22 | 11. | Michael Benz | 6. | 11. | Ralf Zimmermann | 1 : 3 | 23 | 24 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 12 | : | 13 |
23 | 12. | Michael Benz | 8. | 15. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 28 | 15 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 12 | : | 8 |
24 | 12. | Michael Benz | 8. | 17. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 33 | 2 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 13 | : | 2 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle