| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Thomas Stein bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Thomas Stein | --- | --- | Claudia Danelski | 3 : 1 | 18 | 15 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 7 | : | 7 |
2 | 1. | Thomas Stein | --- | --- | Ralf Zimmermann | 1 : 3 | 17 | 22 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 7 | : | 12 |
3 | 2. | Thomas Stein | 29. | 28. | Oliver Döring | 4 : 0 | 16 | 7 | S  | 5 | : | 3 | 2 | -2 | 9 | : | 6 |
4 | 2. | Thomas Stein | 29. | 30. | Basti Gnädig | 0 : 4 | 2 | 34 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 2 | : | 13 |
5 | 3. | Thomas Stein | 32. | 32. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 11 | 28 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 6 | : | 14 |
6 | 3. | Thomas Stein | 32. | 34. | Horst Meyer | 4 : 0 | 18 | 12 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 9 | : | 6 |
7 | 4. | Thomas Stein | 32. | 31. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 29 | 12 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 11 | : | 9 |
8 | 4. | Thomas Stein | 32. | 33. | Billy Köppe | 4 : 0 | 35 | 10 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 15 | : | 10 |
9 | 5. | Thomas Stein | 17. | 16. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 34 | 23 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 15 | : | 13 |
10 | 5. | Thomas Stein | 17. | 19. | A. Wittenzellner | 2 : 2 | 33 | 25 | U  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 14 | : | 15 |
11 | 6. | Thomas Stein | 12. | 11. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 31 | 18 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 14 | : | 10 |
12 | 6. | Thomas Stein | 12. | 13. | Michael Benz | 4 : 0 | 35 | 19 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 18 | : | 11 |
13 | 7. | Thomas Stein | 6. | 3. | Daniel Heinrich | 1 : 3 | 12 | 18 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 7 | : | 7 |
14 | 7. | Thomas Stein | 6. | 4. | Dana Danelski | 0 : 4 | 4 | 37 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 4 | : | 14 |
15 | 8. | Thomas Stein | 10. | 9. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 48 | 11 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 21 | : | 8 |
16 | 8. | Thomas Stein | 10. | 12. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 44 | 17 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 19 | : | 10 |
17 | 9. | Thomas Stein | 7. | 5. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 1 | 51 | N  | 4 | : | 18 | -4 | 14 | 1 | : | 19 |
18 | 9. | Thomas Stein | 7. | 3. | Günter Haesler | 0 : 4 | 5 | 35 | N  | 4 | : | 12 | -4 | 8 | 5 | : | 15 |
19 | 10. | Thomas Stein | 12. | 11. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 3 | 45 | N  | 4 | : | 14 | -4 | 10 | 3 | : | 21 |
20 | 10. | Thomas Stein | 12. | 15. | Claudia Preuß | 0 : 4 | 6 | 44 | N  | 4 | : | 12 | -4 | 8 | 6 | : | 24 |
21 | 11. | Thomas Stein | 21. | 18. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 25 | 34 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 14 | : | 20 |
22 | 11. | Thomas Stein | 21. | 19. | Uwe Störmer | 4 : 0 | 30 | 19 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 15 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle