| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bernhard Schmidt bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bernhard Schmidt | --- | --- | Dana Danelski | 0 : 4 | 5 | 63 | N  | 8 | : | 23 | -8 | 15 | 5 | : | 25 |
2 | 1. | Bernhard Schmidt | --- | --- | Markus Kurpiers | 3 : 1 | 17 | 11 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 7 | : | 7 |
3 | 2. | Bernhard Schmidt | 41. | 40. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 10 | 21 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 5 | : | 10 |
4 | 2. | Bernhard Schmidt | 41. | 42. | Heike Meyer | 2 : 2 | 14 | 14 | U  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 6 | : | 9 |
5 | 3. | Bernhard Schmidt | 43. | 42. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 12 | 35 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 9 | : | 14 |
6 | 3. | Bernhard Schmidt | 43. | 45. | Uwe Behring | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 15 | : | 15 |
7 | 5. | Bernhard Schmidt | 57. | 56. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 13 | 53 | N  | 14 | : | 24 | -10 | 10 | 9 | : | 19 |
8 | 5. | Bernhard Schmidt | 57. | 58. | Carsten Unkart | 2 : 2 | 28 | 28 | U  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
9 | 6. | Bernhard Schmidt | 58. | 56. | Daniel Schüssele | 1 : 3 | 15 | 18 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 10 | : | 10 |
10 | 6. | Bernhard Schmidt | 58. | 59. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 2 | 40 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 2 | : | 18 |
11 | 7. | Bernhard Schmidt | 60. | 59. | Tim Kauer | 4 : 0 | 36 | 3 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 16 | : | 3 |
12 | 7. | Bernhard Schmidt | 60. | 61. | Michael Haesler | 3 : 1 | 27 | 21 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
13 | 8. | Bernhard Schmidt | 54. | 52. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 59 | 4 | S  | 20 | : | 5 | 15 | -5 | 24 | : | 4 |
14 | 8. | Bernhard Schmidt | 54. | 53. | Hans Helm | 4 : 0 | 37 | 29 | S  | 20 | : | 18 | 2 | -2 | 15 | : | 13 |
15 | 9. | Bernhard Schmidt | 44. | 42. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 42 | 26 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 22 | : | 12 |
16 | 9. | Bernhard Schmidt | 44. | 45. | Corinna Degen | 4 : 0 | 50 | 5 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 23 | : | 5 |
17 | 10. | Bernhard Schmidt | 33. | 31. | Basti Gnädig | 0 : 4 | 4 | 47 | N  | 5 | : | 16 | -5 | 11 | 4 | : | 20 |
18 | 10. | Bernhard Schmidt | 33. | 32. | Simone Schulze | 0 : 4 | 15 | 20 | N  | 5 | : | 6 | -1 | 1 | 11 | : | 13 |
19 | 11. | Bernhard Schmidt | 44. | 45. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 31 | 21 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 15 | : | 14 |
20 | 11. | Bernhard Schmidt | 44. | 48. | Horst Meyer | 4 : 0 | 35 | 18 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 19 | : | 11 |
21 | 12. | Bernhard Schmidt | 33. | 30. | Martin Schiller | 2 : 2 | 21 | 15 | U  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 8 | : | 11 |
22 | 12. | Bernhard Schmidt | 33. | 34. | Alexa Danelski | 0 : 4 | 12 | 51 | N  | 10 | : | 19 | -9 | 9 | 11 | : | 23 |
23 | 13. | Bernhard Schmidt | 34. | 33. | Uwe Störmer | 4 : 0 | 36 | 16 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 17 | : | 12 |
24 | 13. | Bernhard Schmidt | 34. | 35. | Bodo Haesler | 3 : 1 | 31 | 22 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 14 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle