| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Basti Gnädig bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Basti Gnädig | --- | --- | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 11 | 20 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 6 | : | 9 |
2 | 1. | Basti Gnädig | --- | --- | Florian Steier | 4 : 0 | 21 | 1 | S  | 7 | : | 2 | 5 | -2 | 9 | : | 1 |
3 | 2. | Basti Gnädig | 30. | 29. | Thomas Stein | 4 : 0 | 34 | 2 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 13 | : | 2 |
4 | 2. | Basti Gnädig | 30. | 31. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 31 | 3 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 11 | : | 3 |
5 | 3. | Basti Gnädig | 14. | 13. | Alexa Danelski | 0 : 4 | 0 | 51 | N  | 0 | : | 13 | 0 | 13 | 0 | : | 25 |
6 | 3. | Basti Gnädig | 14. | 15. | Tino Knobel | 0 : 4 | 0 | 26 | N  | 0 | : | 8 | 0 | 8 | 0 | : | 10 |
7 | 4. | Basti Gnädig | 29. | 28. | Roderich Gebel | 3 : 1 | 34 | 16 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 15 | : | 15 |
8 | 4. | Basti Gnädig | 29. | 29. | Heike Meyer | 4 : 0 | 33 | 13 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 15 | : | 10 |
9 | 5. | Basti Gnädig | 18. | 19. | A. Wittenzellner | 2 : 2 | 26 | 27 | U  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 15 | : | 13 |
10 | 5. | Basti Gnädig | 18. | 20. | Frank Illmann | 0 : 4 | 22 | 45 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 16 | : | 21 |
11 | 6. | Basti Gnädig | 26. | 25. | Andreas Wegener | 1 : 3 | 25 | 31 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 12 | : | 12 |
12 | 6. | Basti Gnädig | 26. | 28. | Simone Schulze | 4 : 0 | 31 | 19 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 13 | : | 10 |
13 | 7. | Basti Gnädig | 23. | 24. | Lutz Schwan | 2 : 2 | 8 | 8 | U  | 3 | : | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 5 |
14 | 7. | Basti Gnädig | 23. | 25. | Michael Benz | 0 : 4 | 5 | 34 | N  | 3 | : | 11 | -3 | 8 | 5 | : | 15 |
15 | 8. | Basti Gnädig | 28. | 26. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 19 | 36 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 14 | : | 16 |
16 | 8. | Basti Gnädig | 28. | 27. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 19 | 35 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 13 | : | 17 |
17 | 9. | Basti Gnädig | 39. | 36. | Marion Bittner | 4 : 0 | 43 | 6 | S  | 14 | : | 4 | 10 | -4 | 19 | : | 6 |
18 | 9. | Basti Gnädig | 39. | 38. | Andreas Fischer | 2 : 2 | 27 | 27 | U  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 14 | : | 11 |
19 | 10. | Basti Gnädig | 31. | 30. | Horst Danelski | 0 : 4 | 23 | 48 | N  | 16 | : | 22 | -6 | 6 | 13 | : | 20 |
20 | 10. | Basti Gnädig | 31. | 33. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 47 | 4 | S  | 16 | : | 5 | 11 | -5 | 20 | : | 4 |
21 | 11. | Basti Gnädig | 30. | 27. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 7 | 46 | N  | 2 | : | 13 | -2 | 11 | 7 | : | 22 |
22 | 11. | Basti Gnädig | 30. | 29. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 7 | 50 | N  | 2 | : | 15 | -2 | 13 | 7 | : | 22 |
23 | 12. | Basti Gnädig | 39. | 37. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 28 | 22 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 14 | : | 11 |
24 | 12. | Basti Gnädig | 39. | 41. | Thorsten Meyer | 3 : 1 | 23 | 21 | S  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 10 | : | 8 |
25 | 13. | Basti Gnädig | 30. | 32. | Martin Schiller | 1 : 3 | 12 | 15 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 7 | : | 7 |
26 | 13. | Basti Gnädig | 30. | 33. | Uwe Störmer | 0 : 4 | 9 | 20 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 6 | : | 8 |
27 | 15. | Basti Gnädig | 42. | 40. | Uwe Behring | 4 : 0 | 33 | 11 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 17 | : | 7 |
28 | 15. | Basti Gnädig | 42. | 43. | Oliver Döring | 1 : 3 | 25 | 31 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 15 | : | 15 |
29 | 16. | Basti Gnädig | 39. | 34. | Horst Meyer | 4 : 0 | 45 | 25 | S  | 21 | : | 17 | 4 | -4 | 20 | : | 12 |
30 | 16. | Basti Gnädig | 39. | 41. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 56 | 16 | S  | 21 | : | 12 | 9 | -9 | 26 | : | 13 |
31 | 17. | Basti Gnädig | 33. | 23. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 10 | 27 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
32 | 17. | Basti Gnädig | 33. | 13. | Claudia Preuß | 0 : 4 | 15 | 26 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 10 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle