| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Simone Schulze bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Simone Schulze | --- | --- | Claudia Preuß | 0 : 4 | 2 | 48 | N  | 5 | : | 18 | -5 | 13 | 2 | : | 17 |
2 | 1. | Simone Schulze | --- | --- | Daniel Heinrich | 2 : 2 | 7 | 7 | U  | 5 | : | 5 | 0 | 0 | 2 | : | 2 |
3 | 2. | Simone Schulze | 45. | 44. | Hans Helm | 4 : 0 | 24 | 4 | S  | 8 | : | 3 | 5 | -3 | 11 | : | 4 |
4 | 2. | Simone Schulze | 45. | 46. | Marion Bittner | 1 : 3 | 16 | 19 | N  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
5 | 3. | Simone Schulze | 36. | 35. | Frank Illmann | 2 : 2 | 20 | 20 | U  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
6 | 3. | Simone Schulze | 36. | 37. | Dirk Stelter | 1 : 3 | 20 | 29 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 15 | : | 15 |
7 | 4. | Simone Schulze | 37. | 36. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 11 | 36 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 9 | : | 16 |
8 | 4. | Simone Schulze | 37. | 38. | Daniel Nowak | 3 : 1 | 21 | 12 | S  | 8 | : | 5 | 3 | -3 | 10 | : | 10 |
9 | 5. | Simone Schulze | 41. | 40. | Hasan Akgün | 4 : 0 | 42 | 12 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 22 | : | 12 |
10 | 5. | Simone Schulze | 41. | 39. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 34 | 18 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 18 | : | 11 |
11 | 6. | Simone Schulze | 28. | 26. | Basti Gnädig | 0 : 4 | 19 | 31 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 10 | : | 13 |
12 | 6. | Simone Schulze | 28. | 27. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 14 | 60 | N  | 12 | : | 23 | -11 | 11 | 13 | : | 26 |
13 | 7. | Simone Schulze | 35. | 34. | Horst Meyer | 4 : 0 | 47 | 8 | S  | 17 | : | 8 | 9 | -8 | 21 | : | 8 |
14 | 7. | Simone Schulze | 35. | 36. | Bianca Müller | 4 : 0 | 40 | 23 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 19 | : | 14 |
15 | 8. | Simone Schulze | 23. | 22. | Felix Danelski | 0 : 4 | 25 | 47 | N  | 17 | : | 23 | -6 | 6 | 14 | : | 18 |
16 | 8. | Simone Schulze | 23. | 25. | Markus Kurpiers | 4 : 0 | 43 | 20 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 20 | : | 15 |
17 | 9. | Simone Schulze | 23. | 20. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 6 | 50 | N  | 5 | : | 18 | -5 | 13 | 6 | : | 19 |
18 | 9. | Simone Schulze | 23. | 24. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 4 | 31 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 4 | : | 14 |
19 | 10. | Simone Schulze | 32. | 33. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 20 | 15 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
20 | 10. | Simone Schulze | 32. | 35. | Oliver Döring | 0 : 4 | 15 | 30 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 13 | : | 16 |
21 | 12. | Simone Schulze | 40. | 38. | Florian Steier | 4 : 0 | 36 | 17 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 16 | : | 9 |
22 | 12. | Simone Schulze | 40. | 42. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 34 | 26 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 16 | : | 14 |
23 | 13. | Simone Schulze | 31. | 28. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 38 | 10 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 15 | : | 8 |
24 | 13. | Simone Schulze | 31. | 32. | Martin Schiller | 4 : 0 | 42 | 8 | S  | 16 | : | 7 | 9 | -7 | 17 | : | 8 |
25 | 14. | Simone Schulze | 23. | 9. | Michael Benz | 4 : 0 | 40 | 9 | S  | 17 | : | 9 | 8 | -8 | 15 | : | 8 |
26 | 14. | Simone Schulze | 23. | 15. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 48 | 14 | S  | 17 | : | 7 | 10 | -7 | 21 | : | 14 |
27 | 15. | Simone Schulze | 14. | 1. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 28 | 39 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 16 | : | 18 |
28 | 15. | Simone Schulze | 14. | 2. | Günter Haesler | 4 : 0 | 34 | 17 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 15 | : | 10 |
29 | 17. | Simone Schulze | 19. | 3. | Dana Danelski | 3 : 1 | 24 | 15 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 12 | : | 12 |
30 | 17. | Simone Schulze | 19. | 5. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 15 | 29 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 8 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle