| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von W. Heizenreder bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | W. Heizenreder | --- | --- | Oliver Döring | 2 : 2 | 16 | 18 | U  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 7 | : | 12 |
2 | 1. | W. Heizenreder | --- | --- | Daniel Schüssele | 1 : 3 | 14 | 17 | N  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 6 | : | 9 |
3 | 2. | W. Heizenreder | 40. | 39. | Horst Meyer | 4 : 0 | 21 | 10 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 10 | : | 5 |
4 | 2. | W. Heizenreder | 40. | 41. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 21 | 10 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 10 | : | 5 |
5 | 3. | W. Heizenreder | 17. | 16. | Michael Benz | 0 : 4 | 7 | 40 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 7 | : | 17 |
6 | 3. | W. Heizenreder | 17. | 18. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 19 | 8 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 10 | : | 5 |
7 | 4. | W. Heizenreder | 18. | 16. | Tino Knobel | 4 : 0 | 26 | 3 | S  | 9 | : | 3 | 6 | -3 | 11 | : | 3 |
8 | 4. | W. Heizenreder | 18. | 19. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 29 | 1 | S  | 9 | : | 3 | 6 | -3 | 14 | : | 1 |
9 | 5. | W. Heizenreder | 10. | 9. | Claudia Preuß | 1 : 3 | 22 | 31 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 14 | : | 14 |
10 | 5. | W. Heizenreder | 10. | 11. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 17 | 31 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
11 | 6. | W. Heizenreder | 19. | 18. | Uwe Störmer | 4 : 0 | 42 | 3 | S  | 16 | : | 6 | 10 | -6 | 16 | : | 3 |
12 | 6. | W. Heizenreder | 19. | 20. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 38 | 4 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 14 | : | 4 |
13 | 7. | W. Heizenreder | 10. | 9. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 1 | 33 | N  | 3 | : | 11 | -3 | 8 | 1 | : | 14 |
14 | 7. | W. Heizenreder | 10. | 11. | Frank Illmann | 0 : 4 | 1 | 48 | N  | 3 | : | 16 | -3 | 13 | 1 | : | 19 |
15 | 8. | W. Heizenreder | 16. | 18. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 68 | 6 | S  | 24 | : | 9 | 15 | -9 | 29 | : | 6 |
16 | 8. | W. Heizenreder | 16. | 20. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 56 | 16 | S  | 24 | : | 16 | 8 | -8 | 24 | : | 8 |
17 | 9. | W. Heizenreder | 11. | 3. | Günter Haesler | 0 : 4 | 16 | 25 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 8 | : | 11 |
18 | 9. | W. Heizenreder | 11. | 4. | Dana Danelski | 0 : 4 | 14 | 34 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 9 | : | 14 |
19 | 10. | W. Heizenreder | 18. | 17. | Stefan Marzi | 3 : 1 | 21 | 12 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 9 | : | 9 |
20 | 10. | W. Heizenreder | 18. | 21. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 16 | 27 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 8 | : | 16 |
21 | 11. | W. Heizenreder | 18. | 17. | Markus Kurpiers | 4 : 0 | 38 | 13 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 21 | : | 8 |
22 | 11. | W. Heizenreder | 18. | 21. | Thomas Stein | 4 : 0 | 34 | 25 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 20 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle