| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Günter Haesler bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Günter Haesler | --- | --- | Bodo Haesler | 4 : 0 | 33 | 2 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 12 | : | 2 |
2 | 1. | Günter Haesler | --- | --- | Horst Meyer | 1 : 3 | 23 | 29 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 12 | : | 12 |
3 | 2. | Günter Haesler | 18. | 17. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 28 | 3 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 11 | : | 3 |
4 | 2. | Günter Haesler | 18. | 19. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 28 | 3 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 11 | : | 3 |
5 | 3. | Günter Haesler | 7. | 6. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 24 | 0 | S  | 7 | : | 0 | 7 | 0 | 10 | : | 0 |
6 | 3. | Günter Haesler | 7. | 8. | Markus Kurpiers | 0 : 4 | 7 | 24 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 3 | : | 11 |
7 | 4. | Günter Haesler | 10. | 8. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 12 | 4 | S  | 4 | : | 3 | 1 | -1 | 7 | : | 2 |
8 | 4. | Günter Haesler | 10. | 11. | Dana Danelski | 1 : 3 | 7 | 19 | N  | 4 | : | 8 | -4 | 4 | 7 | : | 7 |
9 | 5. | Günter Haesler | 12. | 11. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 54 | 16 | S  | 23 | : | 14 | 9 | -9 | 22 | : | 11 |
10 | 5. | Günter Haesler | 12. | 13. | Michael Benz | 4 : 0 | 47 | 18 | S  | 23 | : | 16 | 7 | -7 | 17 | : | 9 |
11 | 6. | Günter Haesler | 5. | 4. | Gelia Grotzky | 0 : 4 | 15 | 24 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 8 | : | 11 |
12 | 6. | Günter Haesler | 5. | 6. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 21 | 7 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 9 | : | 4 |
13 | 7. | Günter Haesler | 5. | 8. | Alexa Danelski | 4 : 0 | 31 | 20 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 17 | : | 12 |
14 | 7. | Günter Haesler | 5. | 9. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 25 | 17 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 12 | : | 7 |
15 | 8. | Günter Haesler | 3. | 5. | Frank Illmann | 0 : 4 | 28 | 48 | N  | 19 | : | 24 | -5 | 5 | 14 | : | 19 |
16 | 8. | Günter Haesler | 3. | 4. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 35 | 23 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 13 | : | 10 |
17 | 9. | Günter Haesler | 3. | 7. | Thomas Stein | 4 : 0 | 35 | 5 | S  | 12 | : | 4 | 8 | -4 | 15 | : | 5 |
18 | 9. | Günter Haesler | 3. | 11. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 25 | 16 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 11 | : | 8 |
19 | 10. | Günter Haesler | 2. | 3. | Andriy Krantvays | 1 : 3 | 26 | 27 | N  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 14 | : | 15 |
20 | 10. | Günter Haesler | 2. | 9. | Felix Danelski | 4 : 0 | 41 | 4 | S  | 12 | : | 4 | 8 | -4 | 21 | : | 4 |
21 | 11. | Günter Haesler | 1. | 8. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 43 | 10 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 22 | : | 7 |
22 | 11. | Günter Haesler | 1. | 62. | Michael Haesler | 4 : 0 | 32 | 24 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 16 | : | 11 |
23 | 12. | Günter Haesler | 1. | 6. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 20 | 35 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 10 | : | 19 |
24 | 12. | Günter Haesler | 1. | 63. | Michael Haesler | 3 : 1 | 23 | 20 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 10 | : | 10 |
25 | 13. | Günter Haesler | 2. | 9. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 9 | 29 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 5 | : | 13 |
26 | 13. | Günter Haesler | 2. | 13. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 12 | 36 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 11 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle