| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Horst Meyer bis zum 3. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Horst Meyer | --- | --- | Günter Haesler | 3 : 1 | 29 | 23 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
2 | 1. | Horst Meyer | --- | --- | Andreas Wegener | 0 : 4 | 18 | 40 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 8 | : | 15 |
3 | 2. | Horst Meyer | 39. | 38. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 17 | 11 | S  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 9 | : | 6 |
4 | 2. | Horst Meyer | 39. | 40. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 10 | 21 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 5 | : | 10 |
5 | 3. | Horst Meyer | 34. | 32. | Thomas Stein | 0 : 4 | 12 | 18 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 6 | : | 9 |
6 | 3. | Horst Meyer | 34. | 35. | Frank Illmann | 0 : 4 | 13 | 21 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 7 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle