| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Horst Meyer bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Horst Meyer | --- | --- | Günter Haesler | 3 : 1 | 29 | 23 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
2 | 1. | Horst Meyer | --- | --- | Andreas Wegener | 0 : 4 | 18 | 40 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 8 | : | 15 |
3 | 2. | Horst Meyer | 39. | 38. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 17 | 11 | S  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 9 | : | 6 |
4 | 2. | Horst Meyer | 39. | 40. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 10 | 21 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 5 | : | 10 |
5 | 3. | Horst Meyer | 34. | 32. | Thomas Stein | 0 : 4 | 12 | 18 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 6 | : | 9 |
6 | 3. | Horst Meyer | 34. | 35. | Frank Illmann | 0 : 4 | 13 | 21 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 7 | : | 12 |
7 | 4. | Horst Meyer | 51. | 52. | Uwe Behring | 1 : 3 | 16 | 22 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 12 | : | 12 |
8 | 4. | Horst Meyer | 51. | 55. | Florian Steier | 4 : 0 | 23 | 2 | S  | 6 | : | 1 | 5 | -1 | 12 | : | 2 |
9 | 5. | Horst Meyer | 45. | 44. | Martin Schiller | 0 : 4 | 14 | 60 | N  | 12 | : | 23 | -11 | 11 | 13 | : | 26 |
10 | 5. | Horst Meyer | 45. | 47. | Andreas Fischer | 2 : 2 | 29 | 29 | U  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 18 | : | 15 |
11 | 6. | Horst Meyer | 46. | 42. | Heike Meyer | 3 : 1 | 24 | 23 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 13 | : | 12 |
12 | 6. | Horst Meyer | 46. | 47. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 31 | 2 | S  | 11 | : | 3 | 8 | -3 | 12 | : | 2 |
13 | 7. | Horst Meyer | 34. | 33. | Oliver Döring | 2 : 2 | 20 | 20 | U  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
14 | 7. | Horst Meyer | 34. | 35. | Simone Schulze | 0 : 4 | 8 | 47 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 8 | : | 21 |
15 | 8. | Horst Meyer | 40. | 39. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 27 | 33 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 13 | : | 16 |
16 | 8. | Horst Meyer | 40. | 41. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 24 | 36 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 12 | : | 15 |
17 | 9. | Horst Meyer | 48. | 45. | Corinna Degen | 4 : 0 | 73 | 3 | S  | 25 | : | 9 | 16 | -9 | 32 | : | 3 |
18 | 9. | Horst Meyer | 48. | 49. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 58 | 20 | S  | 25 | : | 16 | 9 | -9 | 24 | : | 13 |
19 | 10. | Horst Meyer | 34. | 37. | Dennis Behring | 0 : 4 | 9 | 55 | N  | 8 | : | 19 | -8 | 11 | 9 | : | 25 |
20 | 10. | Horst Meyer | 34. | 36. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 7 | 59 | N  | 8 | : | 21 | -8 | 13 | 7 | : | 25 |
21 | 11. | Horst Meyer | 48. | 44. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 18 | 35 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 11 | : | 19 |
22 | 11. | Horst Meyer | 48. | 47. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 23 | 15 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 11 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle