| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von H.-G. Danelski bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | H.-G. Danelski | --- | --- | Hasan Akgün | 0 : 4 | 7 | 47 | N  | 8 | : | 19 | -8 | 11 | 7 | : | 17 |
2 | 1. | H.-G. Danelski | --- | --- | Stefan Marzi | 0 : 4 | 7 | 40 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 6 | : | 18 |
3 | 2. | H.-G. Danelski | 51. | 49. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 25 | 5 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 11 | : | 3 |
4 | 2. | H.-G. Danelski | 51. | 52. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 24 | 13 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 11 | : | 9 |
5 | 3. | H.-G. Danelski | 28. | 27. | Andreas Fischer | 4 : 0 | 26 | 7 | S  | 8 | : | 5 | 3 | -3 | 15 | : | 5 |
6 | 3. | H.-G. Danelski | 28. | 30. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 4 | 61 | N  | 8 | : | 22 | -8 | 14 | 4 | : | 25 |
7 | 4. | H.-G. Danelski | 31. | 29. | Heike Meyer | 2 : 2 | 15 | 15 | U  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
8 | 4. | H.-G. Danelski | 31. | 32. | Thomas Stein | 0 : 4 | 12 | 29 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 9 | : | 11 |
9 | 5. | H.-G. Danelski | 39. | 41. | Simone Schulze | 0 : 4 | 18 | 34 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 11 | : | 18 |
10 | 5. | H.-G. Danelski | 39. | 43. | N. Sengstock | 2 : 2 | 22 | 24 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 13 | : | 12 |
11 | 6. | H.-G. Danelski | 40. | 41. | Tino Knobel | 4 : 0 | 38 | 13 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 17 | : | 7 |
12 | 6. | H.-G. Danelski | 40. | 43. | Marion Bittner | 4 : 0 | 35 | 16 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 15 | : | 8 |
13 | 7. | H.-G. Danelski | 29. | 30. | Uwe Störmer | 0 : 4 | 19 | 33 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 10 | : | 15 |
14 | 7. | H.-G. Danelski | 29. | 31. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 35 | 1 | S  | 12 | : | 3 | 9 | -3 | 14 | : | 1 |
15 | 8. | H.-G. Danelski | 27. | 28. | Basti Gnädig | 4 : 0 | 35 | 19 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 17 | : | 13 |
16 | 8. | H.-G. Danelski | 27. | 29. | Dennis Behring | 2 : 2 | 29 | 29 | U  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 16 | : | 13 |
17 | 9. | H.-G. Danelski | 22. | 24. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 43 | 16 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 18 | : | 12 |
18 | 9. | H.-G. Danelski | 22. | 27. | Oliver Döring | 4 : 0 | 41 | 12 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 16 | : | 8 |
19 | 10. | H.-G. Danelski | 13. | 8. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 37 | 19 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 17 | : | 11 |
20 | 10. | H.-G. Danelski | 13. | 6. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 46 | 4 | S  | 16 | : | 6 | 10 | -6 | 20 | : | 4 |
21 | 11. | H.-G. Danelski | 8. | 1. | Günter Haesler | 0 : 4 | 10 | 43 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 7 | : | 22 |
22 | 11. | H.-G. Danelski | 8. | 2. | Andriy Krantvays | 0 : 4 | 14 | 25 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 8 | : | 10 |
23 | 12. | H.-G. Danelski | 15. | 5. | Dana Danelski | 4 : 0 | 31 | 3 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 16 | : | 3 |
24 | 12. | H.-G. Danelski | 15. | 8. | Michael Benz | 0 : 4 | 15 | 28 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 8 | : | 12 |
25 | 13. | H.-G. Danelski | 12. | 3. | Frank Illmann | 0 : 4 | 8 | 25 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 3 | : | 11 |
26 | 13. | H.-G. Danelski | 12. | 4. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 12 | 31 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 7 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle