|
Tipps von Marion Bittner | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSTOSS | TIPPENDE | ERGEBNIS | TIPP | PUNKTE | |||||||||
07.08.2009 20:00 | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
08.08.2009 15:00 | Borussia Dortmund | 1. FC Köln | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
08.08.2009 15:00 | 1. FC Nürnberg | FC Schalke 04 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | ||||
08.08.2009 15:00 | SV Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
08.08.2009 15:00 | Hertha BSC | Hannover 96 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
08.08.2009 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
08.08.2009 18:00 | TSG Hoffenheim | FC Bayern München | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
09.08.2009 15:00 | VfL Bochum 1848 | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | ||||
09.08.2009 17:00 | SC Freiburg | Hamburger SV | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
15.08.2009 15:00 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
15.08.2009 15:00 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
15.08.2009 15:00 | Hamburger SV | Borussia Dortmund | 4 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
15.08.2009 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | TSG Hoffenheim | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
15.08.2009 15:00 | Hannover 96 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
15.08.2009 15:00 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
15.08.2009 18:00 | 1. FC Köln | VfL Wolfsburg | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
16.08.2009 15:00 | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
16.08.2009 17:00 | FC Schalke 04 | VfL Bochum 1848 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
21.08.2009 20:00 | TSG Hoffenheim | FC Schalke 04 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
22.08.2009 15:00 | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
22.08.2009 15:00 | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
22.08.2009 15:00 | SC Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 5 | 1 | : | 3 | 1 | ||||
22.08.2009 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
22.08.2009 15:00 | 1. FC Nürnberg | Hannover 96 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
23.08.2009 15:00 | VfL Bochum 1848 | Hertha BSC | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
23.08.2009 17:00 | VfL Wolfsburg | Hamburger SV | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
23.08.2009 17:00 | SV Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
28.08.2009 20:00 | Borussia Mönchengladbach | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
29.08.2009 15:00 | VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
29.08.2009 15:00 | FC Schalke 04 | SC Freiburg | 0 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
29.08.2009 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Bochum 1848 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
29.08.2009 15:00 | Hannover 96 | TSG Hoffenheim | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
29.08.2009 15:00 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
29.08.2009 18:00 | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
30.08.2009 15:00 | Hertha BSC | SV Werder Bremen | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
30.08.2009 17:00 | Hamburger SV | 1. FC Köln | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
12.09.2009 15:00 | VfL Wolfsburg | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
12.09.2009 15:00 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 1 | : | 5 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
12.09.2009 15:00 | TSG Hoffenheim | VfL Bochum 1848 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
12.09.2009 15:00 | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
12.09.2009 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Hertha BSC | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
12.09.2009 15:00 | 1. FC Nürnberg | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
12.09.2009 18:00 | Hamburger SV | VfB Stuttgart | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
13.09.2009 15:00 | SV Werder Bremen | Hannover 96 | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
13.09.2009 17:00 | 1. FC Köln | FC Schalke 04 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | ||||
18.09.2009 20:00 | FC Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | ||||
19.09.2009 15:00 | FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | ||||
19.09.2009 15:00 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 0 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
19.09.2009 15:00 | Hannover 96 | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
19.09.2009 15:00 | VfL Bochum 1848 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
19.09.2009 15:00 | Borussia Mönchengladbach | TSG Hoffenheim | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
20.09.2009 15:00 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
20.09.2009 17:00 | Hertha BSC | SC Freiburg | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
20.09.2009 17:00 | Bayer 04 Leverkusen | SV Werder Bremen | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
25.09.2009 20:00 | 1. FC Nürnberg | VfL Bochum 1848 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
26.09.2009 15:00 | VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
26.09.2009 15:00 | Borussia Dortmund | FC Schalke 04 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
26.09.2009 15:00 | SV Werder Bremen | 1. FSV Mainz 05 | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
26.09.2009 15:00 | 1. FC Köln | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
26.09.2009 15:00 | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | ||||
26.09.2009 18:00 | Hamburger SV | FC Bayern München | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
27.09.2009 15:00 | SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
27.09.2009 17:00 | TSG Hoffenheim | Hertha BSC | 5 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
02.10.2009 20:00 | FC Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
03.10.2009 15:00 | FC Bayern München | 1. FC Köln | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
03.10.2009 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Nürnberg | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
03.10.2009 15:00 | Hannover 96 | SC Freiburg | 5 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
03.10.2009 15:00 | VfL Bochum 1848 | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
03.10.2009 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | TSG Hoffenheim | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
03.10.2009 18:00 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
04.10.2009 15:00 | VfB Stuttgart | SV Werder Bremen | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
04.10.2009 17:00 | Hertha BSC | Hamburger SV | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
17.10.2009 15:00 | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
17.10.2009 15:00 | SV Werder Bremen | TSG Hoffenheim | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
17.10.2009 15:00 | 1. FC Köln | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
17.10.2009 15:00 | Eintracht Frankfurt | Hannover 96 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
17.10.2009 15:00 | SC Freiburg | FC Bayern München | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | ||||
17.10.2009 15:00 | 1. FC Nürnberg | Hertha BSC | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
17.10.2009 18:00 | Hamburger SV | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
18.10.2009 15:00 | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
18.10.2009 17:00 | Borussia Dortmund | VfL Bochum 1848 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
23.10.2009 20:00 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
24.10.2009 15:00 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
24.10.2009 15:00 | TSG Hoffenheim | 1. FC Nürnberg | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
24.10.2009 15:00 | Hannover 96 | VfB Stuttgart | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
24.10.2009 15:00 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
24.10.2009 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | SC Freiburg | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
25.10.2009 15:00 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
25.10.2009 17:00 | FC Schalke 04 | Hamburger SV | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
25.10.2009 17:00 | VfL Bochum 1848 | SV Werder Bremen | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 3 | ||||
30.10.2009 20:00 | Borussia Dortmund | Hertha BSC | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
31.10.2009 15:00 | VfL Wolfsburg | 1. FSV Mainz 05 | 3 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
31.10.2009 15:00 | VfB Stuttgart | FC Bayern München | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
31.10.2009 15:00 | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
31.10.2009 15:00 | 1. FC Köln | Hannover 96 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
31.10.2009 15:00 | 1. FC Nürnberg | SV Werder Bremen | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
31.10.2009 18:00 | FC Schalke 04 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
01.11.2009 15:00 | SC Freiburg | TSG Hoffenheim | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
01.11.2009 17:00 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum 1848 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
06.11.2009 20:00 | Bayer 04 Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
07.11.2009 15:00 | FC Bayern München | FC Schalke 04 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
07.11.2009 15:00 | TSG Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 0 | ||||
07.11.2009 15:00 | VfL Bochum 1848 | SC Freiburg | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
07.11.2009 15:00 | Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
07.11.2009 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
08.11.2009 15:00 | Hannover 96 | Hamburger SV | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
08.11.2009 17:00 | Hertha BSC | 1. FC Köln | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
08.11.2009 17:00 | SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
21.11.2009 15:00 | VfL Wolfsburg | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
21.11.2009 15:00 | VfB Stuttgart | Hertha BSC | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
21.11.2009 15:00 | FC Schalke 04 | Hannover 96 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
21.11.2009 15:00 | 1. FC Köln | TSG Hoffenheim | 0 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
21.11.2009 15:00 | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
21.11.2009 15:00 | SC Freiburg | SV Werder Bremen | 0 | : | 6 | 1 | : | 3 | 1 | ||||
21.11.2009 18:00 | Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
22.11.2009 15:00 | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
22.11.2009 17:00 | Hamburger SV | VfL Bochum 1848 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
27.11.2009 20:00 | VfL Bochum 1848 | 1. FC Köln | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
28.11.2009 15:00 | Hertha BSC | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
28.11.2009 15:00 | TSG Hoffenheim | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
28.11.2009 15:00 | SV Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
28.11.2009 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Hamburger SV | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
28.11.2009 15:00 | 1. FC Nürnberg | SC Freiburg | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
28.11.2009 18:00 | Borussia Mönchengladbach | FC Schalke 04 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
29.11.2009 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | 4 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
29.11.2009 17:00 | Hannover 96 | FC Bayern München | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | ||||
04.12.2009 20:00 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
05.12.2009 15:00 | VfL Wolfsburg | SC Freiburg | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
05.12.2009 15:00 | VfB Stuttgart | VfL Bochum 1848 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
05.12.2009 15:00 | Hamburger SV | TSG Hoffenheim | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
05.12.2009 15:00 | Borussia Dortmund | 1. FC Nürnberg | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
05.12.2009 15:00 | Hannover 96 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
05.12.2009 18:00 | Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
06.12.2009 15:00 | 1. FC Köln | SV Werder Bremen | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
06.12.2009 17:00 | FC Schalke 04 | Hertha BSC | 2 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
11.12.2009 20:00 | Hertha BSC | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
12.12.2009 15:00 | TSG Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
12.12.2009 15:00 | VfL Bochum 1848 | FC Bayern München | 1 | : | 5 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
12.12.2009 15:00 | Borussia Mönchengladbach | Hannover 96 | 5 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
12.12.2009 15:00 | SC Freiburg | 1. FC Köln | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
12.12.2009 15:00 | 1. FC Nürnberg | Hamburger SV | 0 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
12.12.2009 18:00 | SV Werder Bremen | FC Schalke 04 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 4 | ||||
13.12.2009 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
13.12.2009 17:00 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
18.12.2009 20:00 | FC Schalke 04 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
19.12.2009 15:00 | FC Bayern München | Hertha BSC | 5 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
19.12.2009 15:00 | Borussia Dortmund | SC Freiburg | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
19.12.2009 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
19.12.2009 15:00 | Hannover 96 | VfL Bochum 1848 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
19.12.2009 15:00 | Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
19.12.2009 18:00 | VfB Stuttgart | TSG Hoffenheim | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
20.12.2009 15:00 | Hamburger SV | SV Werder Bremen | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
20.12.2009 17:00 | 1. FC Köln | 1. FC Nürnberg | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
GESAMTPUNKTE | 187 |
Tippduelle von Marion Bittner 17. Tippspieltag | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | Marion Bittner | 31. | 5. | Hans Helm | 2 : 2 | 21 | 21 | U  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 11 | : | 14 |
2 | Marion Bittner | 31. | 9. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 14 | 39 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 10 | : | 20 |
|
|
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle