|
Tippduellergebnisse von Claudia Preuß bis zum 7. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Claudia Preuß | --- | --- | Claudia Danelski | 0 : 4 | 2 | 72 | N  | 6 | : | 25 | -6 | 19 | 2 | : | 28 |
2 | 1. | Claudia Preuß | --- | --- | N. Sengstock | 0 : 4 | 9 | 49 | N  | 6 | : | 17 | -6 | 11 | 9 | : | 21 |
3 | 2. | Claudia Preuß | 49. | 48. | Frank Illmann | 4 : 0 | 33 | 18 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 16 | : | 13 |
4 | 2. | Claudia Preuß | 49. | 50. | Martin Schiller | 1 : 3 | 27 | 29 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 14 | : | 16 |
5 | 3. | Claudia Preuß | 40. | 38. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 43 | 2 | S  | 14 | : | 3 | 11 | -3 | 18 | : | 2 |
6 | 3. | Claudia Preuß | 40. | 41. | Martin Schiller | 3 : 1 | 29 | 23 | S  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 15 | : | 9 |
7 | 4. | Claudia Preuß | 28. | 27. | Bianca Müller | 4 : 0 | 50 | 19 | S  | 22 | : | 14 | 8 | -8 | 20 | : | 13 |
8 | 4. | Claudia Preuß | 28. | 30. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 49 | 29 | S  | 22 | : | 17 | 5 | -5 | 22 | : | 17 |
9 | 5. | Claudia Preuß | 11. | 10. | T. Hewer | 0 : 4 | 19 | 30 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 12 | : | 17 |
10 | 5. | Claudia Preuß | 11. | 12. | Marion Bittner | 0 : 4 | 5 | 45 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 4 | : | 20 |
11 | 6. | Claudia Preuß | 25. | 26. | Horst Danelski | 1 : 3 | 22 | 31 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 14 | : | 14 |
12 | 6. | Claudia Preuß | 25. | 28. | Axinja Behnke | 4 : 0 | 37 | 5 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 20 | : | 5 |
13 | 7. | Claudia Preuß | 20. | 19. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 53 | 27 | S  | 22 | : | 16 | 6 | -6 | 25 | : | 17 |
14 | 7. | Claudia Preuß | 20. | 22. | Günter Haesler | 4 : 0 | 61 | 18 | S  | 22 | : | 13 | 9 | -9 | 30 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle