|
Tippduellergebnisse von Axinja Behnke bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Axinja Behnke | --- | --- | Felix Danelski | 3 : 1 | 29 | 26 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 15 | : | 15 |
2 | 1. | Axinja Behnke | --- | --- | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 29 | 18 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 13 | : | 11 |
3 | 2. | Axinja Behnke | 17. | 16. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 22 | 47 | N  | 15 | : | 21 | -6 | 6 | 13 | : | 20 |
4 | 2. | Axinja Behnke | 17. | 18. | Andriy Krantvays | 4 : 0 | 35 | 27 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 18 | : | 16 |
5 | 3. | Axinja Behnke | 15. | 14. | Bianca Müller | 3 : 1 | 26 | 17 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 12 | : | 12 |
6 | 3. | Axinja Behnke | 15. | 16. | Simone Schulze | 4 : 0 | 31 | 7 | S  | 11 | : | 3 | 8 | -3 | 12 | : | 7 |
7 | 4. | Axinja Behnke | 7. | 6. | Alexa Danelski | 0 : 4 | 10 | 21 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 5 | : | 10 |
8 | 4. | Axinja Behnke | 7. | 8. | Michael Haesler | 0 : 4 | 5 | 47 | N  | 7 | : | 17 | -7 | 10 | 5 | : | 20 |
9 | 5. | Axinja Behnke | 17. | 16. | Daniel Nowak | 0 : 4 | 16 | 41 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 10 | : | 20 |
10 | 5. | Axinja Behnke | 17. | 18. | W. Heizenreder | 2 : 2 | 23 | 22 | U  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 11 | : | 13 |
11 | 6. | Axinja Behnke | 28. | 25. | Claudia Preuß | 0 : 4 | 5 | 37 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 5 | : | 20 |
12 | 6. | Axinja Behnke | 28. | 27. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 5 | 24 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 4 | : | 11 |
13 | 7. | Axinja Behnke | 38. | 32. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 13 | 55 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 13 | : | 26 |
14 | 7. | Axinja Behnke | 38. | 42. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 15 | 35 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 10 | : | 18 |
15 | 8. | Axinja Behnke | 45. | 43. | Markus Kurpiers | 0 : 4 | 12 | 47 | N  | 11 | : | 20 | -9 | 9 | 10 | : | 18 |
16 | 8. | Axinja Behnke | 45. | 44. | Corinna Degen | 4 : 0 | 26 | 18 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 14 | : | 9 |
17 | 9. | Axinja Behnke | 44. | 41. | Frank Illmann | 0 : 4 | 10 | 61 | N  | 10 | : | 23 | -10 | 13 | 10 | : | 25 |
18 | 9. | Axinja Behnke | 44. | 45. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 11 | 58 | N  | 10 | : | 22 | -10 | 12 | 11 | : | 24 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle