|
Tippduellergebnisse von Steven Ganzert bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Steven Ganzert | --- | --- | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 32 | 20 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 13 | : | 10 |
2 | 1. | Steven Ganzert | --- | --- | Andy Gnädig | 3 : 1 | 29 | 26 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 12 | : | 12 |
3 | 2. | Steven Ganzert | 15. | 14. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 7 | 50 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 7 | : | 23 |
4 | 2. | Steven Ganzert | 15. | 16. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 8 | 58 | N  | 9 | : | 21 | -9 | 12 | 8 | : | 25 |
5 | 3. | Steven Ganzert | 33. | 32. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 7 | 50 | N  | 6 | : | 17 | -6 | 11 | 7 | : | 22 |
6 | 3. | Steven Ganzert | 33. | 34. | Andriy Krantvays | 0 : 4 | 9 | 31 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 7 | : | 17 |
7 | 4. | Steven Ganzert | 45. | 44. | Billy Köppe | 0 : 4 | 13 | 49 | N  | 12 | : | 20 | -8 | 8 | 9 | : | 21 |
8 | 4. | Steven Ganzert | 45. | 46. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 25 | 8 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 9 | : | 4 |
9 | 7. | Steven Ganzert | 53. | 52. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 47 | 19 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 23 | : | 16 |
10 | 7. | Steven Ganzert | 53. | 54. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 57 | 7 | S  | 17 | : | 4 | 13 | -4 | 27 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle