|
Tippduellergebnisse von Thorsten Meyer bis zum 7. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Thorsten Meyer | --- | --- | Carsten Unkart | 4 : 0 | 21 | 16 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 10 | : | 8 |
2 | 1. | Thorsten Meyer | --- | --- | Daniel Schiller | 0 : 4 | 20 | 27 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 12 | : | 13 |
3 | 2. | Thorsten Meyer | 29. | 29. | Daniel Nowak | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 11 | : | 11 |
4 | 2. | Thorsten Meyer | 29. | 31. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
5 | 3. | Thorsten Meyer | 28. | 27. | Michael Benz | 0 : 4 | 9 | 25 | N  | 4 | : | 9 | -4 | 5 | 9 | : | 11 |
6 | 3. | Thorsten Meyer | 28. | 29. | Michael Bittner | 0 : 4 | 4 | 23 | N  | 4 | : | 9 | -4 | 5 | 4 | : | 9 |
7 | 4. | Thorsten Meyer | 38. | 37. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 9 | 58 | N  | 11 | : | 22 | -11 | 11 | 9 | : | 25 |
8 | 4. | Thorsten Meyer | 38. | 39. | Uwe Behring | 3 : 1 | 24 | 22 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 13 | : | 11 |
9 | 5. | Thorsten Meyer | 41. | 40. | Corinna Degen | 0 : 4 | 13 | 31 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 6 | : | 12 |
10 | 5. | Thorsten Meyer | 41. | 43. | Markus Kurpiers | 0 : 4 | 17 | 32 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 10 | : | 13 |
11 | 6. | Thorsten Meyer | 51. | 49. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 18 | 18 | U  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 8 | : | 11 |
12 | 6. | Thorsten Meyer | 51. | 50. | Nils Dardemann | 0 : 4 | 5 | 58 | N  | 9 | : | 22 | -9 | 13 | 5 | : | 23 |
13 | 7. | Thorsten Meyer | 52. | 49. | Dennis Behring | 4 : 0 | 25 | 19 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 14 | : | 11 |
14 | 7. | Thorsten Meyer | 52. | 53. | Steven Ganzert | 0 : 4 | 19 | 47 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 16 | : | 23 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle