|
Tippduellergebnisse von Bodo Haesler bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bodo Haesler | --- | --- | W. Heizenreder | 4 : 0 | 32 | 20 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 13 | : | 10 |
2 | 1. | Bodo Haesler | --- | --- | Andriy Krantvays | 2 : 2 | 29 | 31 | U  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 12 | : | 17 |
3 | 2. | Bodo Haesler | 19. | 20. | Günter Haesler | 0 : 4 | 18 | 36 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 9 | : | 15 |
4 | 2. | Bodo Haesler | 19. | 21. | Michael Bittner | 2 : 2 | 25 | 30 | U  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 14 | : | 13 |
5 | 3. | Bodo Haesler | 25. | 24. | Hans Helm | 0 : 4 | 3 | 22 | N  | 3 | : | 7 | -3 | 4 | 3 | : | 11 |
6 | 3. | Bodo Haesler | 25. | 26. | Stefan Marzi | 1 : 3 | 7 | 16 | N  | 3 | : | 6 | -3 | 3 | 7 | : | 7 |
7 | 4. | Bodo Haesler | 37. | 36. | Tim Kauer | 4 : 0 | 47 | 26 | S  | 22 | : | 18 | 4 | -4 | 21 | : | 12 |
8 | 4. | Bodo Haesler | 37. | 38. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 58 | 9 | S  | 22 | : | 11 | 11 | -11 | 25 | : | 9 |
9 | 5. | Bodo Haesler | 20. | 19. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 17 | 31 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 10 | : | 12 |
10 | 5. | Bodo Haesler | 20. | 23. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 21 | 32 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 13 | : | 15 |
11 | 6. | Bodo Haesler | 35. | 34. | Markus Kurpiers | 4 : 0 | 29 | 17 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 15 | : | 9 |
12 | 6. | Bodo Haesler | 35. | 36. | Horst Meyer | 0 : 4 | 16 | 42 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 10 | : | 18 |
13 | 7. | Bodo Haesler | 32. | 37. | Corinna Degen | 4 : 0 | 55 | 5 | S  | 19 | : | 7 | 12 | -7 | 24 | : | 5 |
14 | 7. | Bodo Haesler | 32. | 38. | Axinja Behnke | 4 : 0 | 55 | 13 | S  | 19 | : | 9 | 10 | -9 | 26 | : | 13 |
15 | 8. | Bodo Haesler | 19. | 18. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 35 | 10 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 16 | : | 6 |
16 | 8. | Bodo Haesler | 19. | 21. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 45 | 7 | S  | 14 | : | 5 | 9 | -5 | 22 | : | 7 |
17 | 9. | Bodo Haesler | 13. | 7. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 46 | 41 | S  | 25 | : | 24 | 1 | -1 | 20 | : | 18 |
18 | 9. | Bodo Haesler | 13. | 11. | Marion Bittner | 4 : 0 | 55 | 22 | S  | 25 | : | 17 | 8 | -8 | 22 | : | 13 |
19 | 10. | Bodo Haesler | 6. | 7. | Daniel Schiller | 1 : 3 | 21 | 24 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 11 | : | 11 |
20 | 10. | Bodo Haesler | 6. | 2. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 19 | 27 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 10 | : | 12 |
21 | 11. | Bodo Haesler | 11. | 3. | Roderich Gebel | 1 : 3 | 15 | 18 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 7 | : | 7 |
22 | 11. | Bodo Haesler | 11. | 4. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 23 | 12 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 12 | : | 7 |
23 | 12. | Bodo Haesler | 12. | 9. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 8 | 42 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 7 | : | 17 |
24 | 12. | Bodo Haesler | 12. | 11. | Daniel Nowak | 0 : 4 | 11 | 37 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 8 | : | 16 |
25 | 13. | Bodo Haesler | 18. | 13. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 15 | 23 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 6 | : | 11 |
26 | 13. | Bodo Haesler | 18. | 17. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 16 | 30 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 8 | : | 16 |
27 | 14. | Bodo Haesler | 24. | 28. | Frank Illmann | 4 : 0 | 31 | 6 | S  | 11 | : | 4 | 7 | -4 | 13 | : | 6 |
28 | 14. | Bodo Haesler | 24. | 29. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 23 | 15 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 10 | : | 8 |
29 | 15. | Bodo Haesler | 20. | 16. | Michael Benz | 0 : 4 | 5 | 43 | N  | 7 | : | 16 | -7 | 9 | 5 | : | 18 |
30 | 15. | Bodo Haesler | 20. | 24. | N. Sengstock | 0 : 4 | 11 | 34 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 10 | : | 15 |
31 | 16. | Bodo Haesler | 28. | 27. | Alexa Danelski | 2 : 2 | 28 | 24 | U  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 14 | : | 16 |
32 | 16. | Bodo Haesler | 28. | 34. | Carsten Unkart | 3 : 1 | 28 | 25 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 15 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle