|
Tippduellergebnisse von Daniel Schüssele bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Daniel Schüssele | --- | --- | Günter Haesler | 3 : 1 | 28 | 25 | S  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 13 | : | 10 |
2 | 1. | Daniel Schüssele | --- | --- | Corinna Degen | 4 : 0 | 32 | 18 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 13 | : | 11 |
3 | 2. | Daniel Schüssele | 16. | 15. | Steven Ganzert | 4 : 0 | 58 | 8 | S  | 21 | : | 9 | 12 | -9 | 25 | : | 8 |
4 | 2. | Daniel Schüssele | 16. | 17. | Axinja Behnke | 4 : 0 | 47 | 22 | S  | 21 | : | 15 | 6 | -6 | 20 | : | 13 |
5 | 3. | Daniel Schüssele | 4. | 3. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 26 | 7 | S  | 9 | : | 4 | 5 | -4 | 12 | : | 7 |
6 | 3. | Daniel Schüssele | 4. | 5. | Alexa Danelski | 4 : 0 | 23 | 11 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 11 | : | 8 |
7 | 4. | Daniel Schüssele | 2. | 1. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 23 | 40 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 12 | : | 17 |
8 | 4. | Daniel Schüssele | 2. | 3. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 23 | 40 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 11 | : | 19 |
9 | 5. | Daniel Schüssele | 6. | 7. | Michael Bittner | 0 : 4 | 11 | 39 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 6 | : | 16 |
10 | 5. | Daniel Schüssele | 6. | 8. | Andriy Krantvays | 4 : 0 | 30 | 7 | S  | 11 | : | 4 | 7 | -4 | 12 | : | 7 |
11 | 6. | Daniel Schüssele | 8. | 10. | Daniel Heinrich | 1 : 3 | 13 | 16 | N  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 6 | : | 9 |
12 | 6. | Daniel Schüssele | 8. | 9. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 6 | 26 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 4 | : | 9 |
13 | 7. | Daniel Schüssele | 14. | 16. | Hans Helm | 4 : 0 | 36 | 22 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 15 | : | 13 |
14 | 7. | Daniel Schüssele | 14. | 17. | Bianca Müller | 4 : 0 | 52 | 8 | S  | 17 | : | 8 | 9 | -8 | 26 | : | 8 |
15 | 8. | Daniel Schüssele | 10. | 9. | Michael Haesler | 4 : 0 | 32 | 12 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 13 | : | 11 |
16 | 8. | Daniel Schüssele | 10. | 15. | Uwe Behring | 4 : 0 | 29 | 20 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 15 | : | 9 |
17 | 9. | Daniel Schüssele | 5. | 4. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 40 | 25 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 19 | : | 16 |
18 | 9. | Daniel Schüssele | 5. | 8. | N. Sengstock | 2 : 2 | 29 | 43 | U  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 17 | : | 16 |
19 | 10. | Daniel Schüssele | 4. | 12. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 32 | 17 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 15 | : | 9 |
20 | 10. | Daniel Schüssele | 4. | 17. | Daniel Nowak | 0 : 4 | 21 | 41 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 11 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle