|
Tippduellergebnisse von Nicole Haesler bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Nicole Haesler | --- | --- | Dennis Behring | 4 : 0 | 48 | 7 | S  | 16 | : | 6 | 10 | -6 | 22 | : | 7 |
2 | 1. | Nicole Haesler | --- | --- | Markus Kurpiers | 4 : 0 | 34 | 25 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 17 | : | 11 |
3 | 2. | Nicole Haesler | 10. | 9. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 9 | 29 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 5 | : | 13 |
4 | 2. | Nicole Haesler | 10. | 11. | Simone Schulze | 2 : 2 | 17 | 28 | U  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 13 | : | 12 |
5 | 3. | Nicole Haesler | 17. | 18. | Daniel Nowak | 3 : 1 | 20 | 18 | S  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 11 | : | 9 |
6 | 3. | Nicole Haesler | 17. | 19. | Felix Danelski | 0 : 4 | 13 | 32 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 8 | : | 15 |
7 | 4. | Nicole Haesler | 24. | 23. | Hans Helm | 0 : 4 | 20 | 36 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 10 | : | 20 |
8 | 4. | Nicole Haesler | 24. | 25. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 35 | 5 | S  | 12 | : | 4 | 8 | -4 | 15 | : | 5 |
9 | 5. | Nicole Haesler | 23. | 20. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 32 | 21 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 15 | : | 13 |
10 | 5. | Nicole Haesler | 23. | 21. | Günter Haesler | 0 : 4 | 17 | 52 | N  | 14 | : | 21 | -7 | 7 | 10 | : | 24 |
11 | 7. | Nicole Haesler | 34. | 34. | Tim Kauer | 4 : 0 | 53 | 8 | S  | 16 | : | 5 | 11 | -5 | 26 | : | 8 |
12 | 7. | Nicole Haesler | 34. | 37. | Corinna Degen | 4 : 0 | 46 | 11 | S  | 16 | : | 7 | 9 | -7 | 21 | : | 11 |
13 | 8. | Nicole Haesler | 22. | 23. | Horst Meyer | 0 : 4 | 17 | 40 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 9 | : | 20 |
14 | 8. | Nicole Haesler | 22. | 24. | Stefan Marzi | 2 : 2 | 30 | 30 | U  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 19 | : | 16 |
15 | 9. | Nicole Haesler | 26. | 25. | Billy Köppe | 4 : 0 | 68 | 14 | S  | 29 | : | 17 | 12 | -12 | 27 | : | 9 |
16 | 9. | Nicole Haesler | 26. | 27. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 64 | 23 | S  | 29 | : | 21 | 8 | -8 | 27 | : | 10 |
17 | 11. | Nicole Haesler | 24. | 23. | Uwe Behring | 4 : 0 | 42 | 13 | S  | 17 | : | 9 | 8 | -8 | 17 | : | 12 |
18 | 11. | Nicole Haesler | 24. | 26. | Martin Schiller | 4 : 0 | 40 | 11 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 16 | : | 8 |
19 | 12. | Nicole Haesler | 18. | 16. | Marion Bittner | 4 : 0 | 51 | 4 | S  | 19 | : | 6 | 13 | -6 | 19 | : | 4 |
20 | 12. | Nicole Haesler | 18. | 7. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 51 | 12 | S  | 19 | : | 9 | 10 | -9 | 22 | : | 12 |
21 | 13. | Nicole Haesler | 9. | 1. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 34 | 23 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 18 | : | 10 |
22 | 13. | Nicole Haesler | 9. | 3. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 32 | 23 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 15 | : | 12 |
23 | 15. | Nicole Haesler | 13. | 14. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 38 | 6 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 15 | : | 4 |
24 | 15. | Nicole Haesler | 13. | 11. | Michael Haesler | 0 : 4 | 28 | 33 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 13 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle