|
Tippduellergebnisse von Uwe Scheffer bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 3. | Uwe Scheffer | --- | --- | Peter Wiesbeck | 3 : 1 | 28 | 16 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 12 | : | 12 |
2 | 3. | Uwe Scheffer | --- | 1. | Michael Haesler | 4 : 0 | 34 | 5 | S  | 12 | : | 5 | 7 | -5 | 15 | : | 5 |
3 | 4. | Uwe Scheffer | 46. | 45. | Steven Ganzert | 0 : 4 | 8 | 25 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 4 | : | 9 |
4 | 4. | Uwe Scheffer | 46. | 47. | Nils Dardemann | 0 : 4 | 6 | 43 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 6 | : | 19 |
5 | 5. | Uwe Scheffer | 53. | 52. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 52 | 8 | S  | 20 | : | 9 | 11 | -9 | 21 | : | 8 |
6 | 5. | Uwe Scheffer | 53. | 54. | Manfred Born | 4 : 0 | 60 | 2 | S  | 20 | : | 2 | 18 | -2 | 22 | : | 2 |
7 | 6. | Uwe Scheffer | 40. | 39. | Martin Schiller | 0 : 4 | 10 | 24 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 9 | : | 11 |
8 | 6. | Uwe Scheffer | 40. | 41. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 7 | 21 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 6 | : | 8 |
9 | 7. | Uwe Scheffer | 48. | 45. | Ulrich Schneider | 2 : 2 | 34 | 34 | U  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 19 | : | 19 |
10 | 7. | Uwe Scheffer | 48. | 50. | Dana Danelski | 4 : 0 | 44 | 6 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 21 | : | 6 |
11 | 8. | Uwe Scheffer | 41. | 40. | Felix Danelski | 1 : 3 | 23 | 26 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 15 | : | 15 |
12 | 8. | Uwe Scheffer | 41. | 43. | Markus Kurpiers | 0 : 4 | 8 | 52 | N  | 9 | : | 20 | -9 | 11 | 8 | : | 21 |
13 | 9. | Uwe Scheffer | 46. | 47. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 30 | 60 | N  | 20 | : | 28 | -8 | 8 | 18 | : | 24 |
14 | 9. | Uwe Scheffer | 46. | 48. | Corinna Degen | 4 : 0 | 55 | 17 | S  | 20 | : | 12 | 8 | -8 | 27 | : | 13 |
15 | 11. | Uwe Scheffer | 48. | 44. | Simone Schulze | 0 : 4 | 21 | 35 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
16 | 11. | Uwe Scheffer | 48. | 47. | Tim Kauer | 4 : 0 | 37 | 4 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 14 | : | 4 |
17 | 12. | Uwe Scheffer | 47. | 51. | Axinja Behnke | 4 : 0 | 61 | 2 | S  | 20 | : | 1 | 19 | -1 | 22 | : | 2 |
18 | 12. | Uwe Scheffer | 47. | 52. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 56 | 5 | S  | 20 | : | 4 | 16 | -4 | 20 | : | 5 |
19 | 13. | Uwe Scheffer | 41. | 31. | Thomas Kruschel | 2 : 2 | 11 | 11 | U  | 5 | : | 5 | 0 | 0 | 6 | : | 6 |
20 | 13. | Uwe Scheffer | 41. | 32. | Billy Köppe | 2 : 2 | 11 | 11 | U  | 5 | : | 5 | 0 | 0 | 6 | : | 6 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle